Logo

Address Space Announcement History

This page contains the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."

Address Space Announcements: 9340 (INDONET-AS-AP)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
117.54.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
180.150.244.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
180.233.152.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.53.224.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.153.224.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.159.0.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————
202.159.0.0/19 | ————————————————————————————————————————
202.159.32.0/21 | ————————————————————————————————————————
202.159.40.0/24 | ————————————————————————————————————————
202.159.42.0/23 | ————————————————————————————————————————
202.159.45.0/24 | ————————————————————————————————————————
202.159.46.0/23 | ————————————————————————————————————————
202.159.48.0/21 | ————————————————
202.159.48.0/23 | ————
202.159.48.0/24 | ————————————————————
202.159.52.0/22 | ————————————————————————
202.159.56.0/22 | ————————————————————————————————————————
202.159.60.0/24 | ————————————————————————————————————————
202.159.62.0/23 | ————————————————————————————————————————
202.159.96.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.159.98.0/23 | ————————————————————
202.159.100.0/22 | ————————————————————
202.159.104.0/21 | ————————————————————
202.159.112.0/24 | ————————————————————
202.159.114.0/24 | ————————————————————
202.159.116.0/22 | ————————————————————
202.159.120.0/22 | ————————————————————
202.159.126.0/23 | ————————————————————
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2404:170::/32 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

Customers

Address Space Announcements: 9251 (SPEEDNET-ID)

No prefix history data was found for ASN 9251

Address Space Announcements: 9875 (PESAT1-AS-AP)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
103.71.224.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.93.224.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.94.96.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.137.146.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.138.54.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.138.56.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.140.66.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.140.80.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.140.88.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.52.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.58.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.64.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.102.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.110.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.114.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.116.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.143.190.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.159.228.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.159.232.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.167.142.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.167.144.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.167.148.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.168.106.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.168.108.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.168.112.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.169.110.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.169.112.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.169.118.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.169.120.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.169.122.0/23 | ————————
103.169.124.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.95.128.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.95.136.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.95.138.0/23 | ———————————————————————————————————————— ————
202.95.138.0/24 |————————————————————————————————————————————————
202.95.139.0/24 | ————————
202.95.140.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————
202.95.140.0/23 |————————————————————————————————————————————————
202.95.143.0/24 |————————————————————————————————————————————————
202.95.144.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
202.95.144.0/23 | ————
202.95.147.0/24 | ————
202.95.149.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.95.150.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.95.152.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.95.157.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.95.158.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.182.160.0/19 | ———————————————————————— ————————————————————————————————————————————
202.182.160.0/20 | ————
202.182.160.0/21 |————————————————————————————
202.182.168.0/23 |————————————————————————————
202.182.170.0/24 |————————————————————————————
202.182.172.0/24 |————————————————————————————
202.182.175.0/24 |————————————————————————————
202.182.176.0/21 | ————
202.182.177.0/24 |————————————————————————————
202.182.178.0/23 |————————————————————————————
202.182.180.0/22 |————————————————————————————
202.182.184.0/22 | ————
202.182.188.0/22 |————————————————————————————
202.182.188.0/23 | ————
202.182.191.0/24 | ————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2001:f20:1000::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:f20:2000::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:f20:3000::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:f20:3002::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:f20:4001::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:f20:beef::/48 | ————————————————————————————————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 13150 (CATON)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
45.62.176.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
85.255.16.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
85.255.19.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
85.255.20.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
85.255.23.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————
85.255.24.0/21 | ————————————————————————————————————
85.255.24.0/23 | ————————————————————————————
85.255.24.0/24 |————————————————————————————————————
85.255.26.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————
85.255.28.0/22 | ————————————————————————
85.255.28.0/23 | ————————————
85.255.28.0/24 | ————
85.255.30.0/24 | ————————————
103.203.220.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
123.253.152.0/23 | ————————————————————————————————————
123.253.152.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————
140.82.192.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
140.82.196.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
140.82.198.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
140.82.200.0/21 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
140.82.200.0/23 |————————————————————————————
140.82.203.0/24 |————————————————————————————
140.82.204.0/22 |————————————————————————————
149.20.192.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
150.195.192.0/23 | ————————————————————————————
150.195.193.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————
150.195.194.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
150.195.196.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
150.195.200.0/21 | ————————————————————————————————————————————————
150.195.200.0/22 |————————————————————————————————————————————————————
150.195.204.0/23 |————————————————————————————————————————————————————
150.195.207.0/24 | ————————————
150.195.208.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
150.195.208.0/23 | ————
150.195.208.0/24 | ————————————————————
150.195.210.0/24 | ————————————
150.195.212.0/24 | ————————————————————————————————————————
150.195.214.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————
150.195.218.0/23 | ————————————————————————————————————
150.195.218.0/24 | ————
150.195.220.0/23 | ————————————————————————
150.195.220.0/24 | ————————
185.114.120.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.75.242.0/23 | ————————————————————————
202.75.242.0/24 | ————————————————————————
209.206.0.0/19 | ————————————————————————————————————————————————
209.206.0.0/20 |————————————————————————————————————————————————————
209.206.16.0/21 |————————————————————————————————————————————————————
209.206.24.0/22 |————————————————————————————————————————————————————
209.206.28.0/23 |————————————————————————————————————————————————————
209.206.31.0/24 |————————————————————————————————————————————————————
216.194.96.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
216.194.104.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
216.194.108.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
216.194.111.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
216.205.112.0/23 | ————————————————————————————————————
216.205.112.0/24 | ————
216.205.115.0/24 | ————————————————————————————————————————————————
216.205.116.0/22 | ————————————————————————————————————————————————
216.205.120.0/23 | ————————————————————————————————
216.205.120.0/24 | ————
216.205.122.0/24 | ————————
216.252.177.0/24 | ————————————————————————————————————————————————
216.252.178.0/23 | ————
216.252.178.0/24 | ————————————————————————————————————————————
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 18004 (WIRELESSNET-ID)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
23.60.152.0/22 |————————————————————————————————————————————————
23.62.110.0/23 |————————————————————————————————————————————————
43.175.123.0/24 | ————
47.246.63.0/24 | ————
103.3.208.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.234.120.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
104.68.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————
114.79.0.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.8.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.12.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.16.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.32.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.34.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.36.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.40.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
114.79.48.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.160.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.165.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.166.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.172.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.176.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.192.0/18 |————————————————————————————————
115.178.232.0/21 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.232.0/22 | ————
115.178.240.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.178.247.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————
129.227.184.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
129.227.184.0/24 | ————
138.113.76.0/24 | ————————————————————
138.113.253.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————
154.85.80.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————
154.85.81.0/24 | ————
154.85.82.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
154.92.29.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
156.225.99.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
156.225.100.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
163.171.191.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
163.171.192.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
163.181.24.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
163.181.27.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
163.181.43.0/24 | ————
163.181.59.0/24 | ————
163.181.190.0/24 | ————
163.181.195.0/24 | ————
163.181.208.0/22 | ————
163.181.212.0/24 | ————
163.181.214.0/23 | ————
202.70.48.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.70.52.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.70.54.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.70.56.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.70.58.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.70.60.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.73.224.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
203.128.250.0/23 |————————————————————————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2402:5680:8580::/43 | ————————————————
2402:5680:85c0::/43 | ————————————————
2402:5680:8d60::/44 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2404:2280:10e::/48 | ————
2404:2280:12f::/48 | ————
2404:2280:146::/48 | ————
2404:2280:1aa::/48 | ————
2404:2280:1ac::/46 | ————
2404:2280:1ef::/48 | ————
2404:2280:1fc::/46 | ————
2407:2440:1b::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2407:2440:1c::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2407:a600:6000::/36 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2407:a600:8000::/36 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2407:a600::/36 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2407:a600:2000::/36 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2407:a600:4000::/36 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2407:a600:a000::/36 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
240d:c010:11b::/48 | ————
2602:ffe4:c59::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2602:ffe4:c5a::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 18365 (GRAMEDIA-ID)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
202.146.0.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————
202.146.0.0/24 | ————
202.146.2.0/23 | ————
202.146.4.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 23671 (JMN-AS-ID)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
103.18.240.0/24 |————
103.83.176.0/23 |————————
111.92.163.0/24 | ———————— ————————————————
111.92.164.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————
111.92.164.0/24 |————————————————————————————————————————————————
111.92.166.0/23 | ————————————————————————————————————————
111.92.166.0/24 |————————
111.92.168.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.92.171.0/24 | ————————————————————————
111.92.174.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.169.224.0/20 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.169.224.0/22 |————————————
202.169.228.0/23 |————————————
202.169.231.0/24 |————————————
202.169.232.0/21 |————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2403:b200:1fe::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:b200:237::/48 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 38157 (IDNIC-TNIAU-AS-ID)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
103.147.231.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.219.6.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2001:df2:2a00::/48 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 38320 (MMS-AS-ID)

Year |2022 2023 2024
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
43.247.12.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
43.247.36.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.5.107.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.29.164.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.29.166.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.53.188.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.84.232.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.103.20.0/22 | ————————————————————————————————————
103.117.204.0/23 |———————————————— ————————————————————————————————————
103.117.206.0/24 |———————————— ————————————————————————————————————
103.130.240.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.133.68.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.135.0.0/21 |———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————
103.135.0.0/23 | ————————————————
103.135.2.0/24 | ————————————————
103.135.4.0/22 | ————————————————
103.135.24.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.135.48.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.135.152.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.136.4.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.158.126.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.158.128.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.159.116.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.160.138.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.161.202.0/23 |———————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.169.72.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.174.176.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.234.252.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.235.32.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.235.109.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.235.152.0/23 |————————
103.237.134.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.237.140.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
103.244.51.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
103.244.96.0/22 |————————
103.244.161.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
103.255.12.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
119.110.64.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
119.110.72.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
119.110.76.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
119.110.78.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
122.144.0.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.5.148.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.5.152.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
146.196.96.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
146.196.104.0/21 |———————— ———————— ————————————————————————————————————
146.196.104.0/22 | ———————————————————— ———————— ————————————————————
150.129.18.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.32.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.34.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.36.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.40.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.45.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.47.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.54.0/24 | ————————
175.103.56.0/23 | ————————————————————
175.103.57.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
175.103.60.0/24 | ————————————————————————————————————————————
202.4.189.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
203.123.56.0/23 |————————
203.173.88.0/22 |————————————————————————————
203.173.89.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2404:3900::/47 | ———— ————————————————————————————————————————————————————————————————
2404:3900:1::/48 |———— ————————————————————————————
2404:3900:a92::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2404:3900:1992::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Year |2022 2023 2024

