Logo

Address Space Announcement History

This page contains the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."

Address Space Announcements: 8881 (VERSATEL)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
24.40.128.0/18 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
45.13.15.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
46.142.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
46.189.0.0/17 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
61.8.128.0/19 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
62.68.82.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
62.72.64.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
62.214.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
62.217.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
62.220.0.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
77.74.136.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
77.87.190.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
80.90.24.0/23 | ————
80.241.192.0/20 | ————————————
80.242.160.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
82.119.160.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
82.140.0.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
82.144.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
82.145.0.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
82.194.96.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
82.207.128.0/17 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
83.135.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
83.243.48.0/21 |————————————————————————————————
84.19.192.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
87.122.0.0/15 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
88.130.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
89.27.128.0/17 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
89.207.200.0/21 | ————————————
89.244.0.0/14 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
91.194.180.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
91.195.104.0/23 |————————————————————————————————
91.199.158.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
91.204.8.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
91.206.214.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
91.208.159.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
91.208.191.0/24 |————————————————————————————
91.213.211.0/24 | ————————————
91.220.125.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
91.223.2.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
92.116.0.0/15 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
94.134.0.0/15 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
104.151.0.0/17 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
109.250.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
134.101.0.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
136.238.17.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
143.58.64.0/18 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
147.204.2.0/24 | ————————————————————————————————————
149.233.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
159.255.168.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
160.60.1.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
160.60.2.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.0.20.0/23 | ————————————————————————————————
185.1.18.0/24 | ————————————————————————————————————
185.108.228.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————
185.128.68.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.139.76.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.151.200.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.151.203.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.158.48.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.199.205.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.216.236.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.235.232.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
192.109.16.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
192.166.0.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
192.166.75.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
192.166.84.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
192.189.14.0/24 | ————
193.17.225.0/24 | ————————————————
193.22.3.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.22.120.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.22.180.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.26.240.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.26.244.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.28.72.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.28.76.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.29.240.0/21 | ————————————————————————————————
193.29.243.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.29.246.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.30.132.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.31.63.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.96.238.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.98.40.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.98.229.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.99.160.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.101.4.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.102.10.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.111.212.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.163.13.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.178.185.0/24 | ————————————————————————————————————
193.219.15.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.239.116.0/22 | ————————————————————————————————————
194.6.239.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.9.190.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.31.92.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.39.87.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.39.185.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.42.108.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.76.107.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.76.151.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.99.0.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.99.113.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————
194.120.182.0/23 |————————————————————————————
194.120.189.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.127.140.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.127.203.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.139.55.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.145.230.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.156.216.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.156.232.0/23 | ————————————————————————————————————————————————
194.173.47.0/24 | ————
194.174.168.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.180.53.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.64.176.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.149.80.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.167.208.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.202.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.226.96.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.226.160.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.234.139.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.238.233.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.248.146.0/23 | ————————————————————
202.71.128.0/20 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
212.7.128.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
212.8.0.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
212.80.224.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
212.93.0.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
212.204.0.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
213.30.192.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
213.138.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
213.139.128.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
213.182.128.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.9.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.9.96.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.27.192.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.65.16.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.78.128.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.117.97.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.117.98.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
217.199.64.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2001:678:c74::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:67c:660::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:67c:888::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:67c:27ac::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:67c:2878::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:67c:2e8c::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:7b0::/32 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:9e8::/32 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:1438::/32 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:16b8::/32 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a00:fb8::/29 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a00:1900::/32 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a02:45c0:6::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a07:9400::/29 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a0a:ed40::/29 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a0d:240::/29 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Customers

Address Space Announcements: 3331 (OPENXS-AS)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
185.106.164.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2a04:ea40::/29 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 5091 (STRIPE)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
8.21.168.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.160.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.160.0/23 |————
139.45.163.0/24 |————
139.45.164.0/23 |————————————
139.45.164.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.167.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.168.0/24 |————————————————————————————————————————————————
139.45.170.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.173.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.174.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.174.0/24 |———————————————————————— ————————————
139.45.176.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
139.45.177.0/24 | ————————————————————
139.45.178.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————
139.45.180.0/24 | ————————————
194.34.152.0/24 | ————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 5517 (CSL)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
159.25.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.176.0.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.245.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2a01:4fc0:8000::/34 | ————————————
2a01:4fc0::/34 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 8303 (WDR-AS)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
149.219.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 8351 (PLANET-DE)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
193.105.137.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.59.16.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.98.192.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
213.254.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2a02:320::/29 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 8391 (KNIPP-AS)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
194.77.54.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.138.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2a01:5b0::/32 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 8561 (KNIPPWORLDWIDE)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
185.95.96.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
185.95.98.0/23 |————————
195.253.64.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.66.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.88.0/21 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.88.0/23 | ————
195.253.96.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.100.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.102.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.108.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
195.253.111.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2a00:1c3e:96::/47 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a00:1c3e:98::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:4::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:6::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:10::/45 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:10::/47 | ————
2a01:5b0:20::/46 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:24::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:26::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:2c::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2a01:5b0:2f::/48 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 8638 (VERSATEL-NRW)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
89.247.125.0/24 | ————————————
89.247.220.0/24 | ————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2001:1438:f000::/36 | ————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 8735 (Atos-DE-Nuremberg)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
193.188.250.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
193.227.203.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.8.106.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.8.118.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.8.120.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.8.122.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.8.124.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.8.127.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.59.45.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.145.64.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.145.80.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
194.145.86.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 8794 (FAZ)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
