Logo

Address Space Announcement History

This page contains the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."

Address Space Announcements: 45820 (TTSL-MEISISP)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
14.96.8.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.97.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.0.0/17 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.128.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.192.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.224.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.240.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.248.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.252.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.98.254.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.99.0.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.99.32.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.99.48.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.99.52.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.99.56.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.99.64.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.99.128.0/17 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14.194.0.0/17 | ————————————————————————————————————————————————————
14.194.0.0/18 | ————————————
14.194.0.0/19 | ————
14.194.0.0/21 | ————
14.194.32.0/20 | ————
14.194.64.0/19 | ————
14.194.64.0/20 | ————
14.194.96.0/21 | ————
14.194.128.0/18 | ————————————————————————————————————
14.194.128.0/19 | ————————
14.194.160.0/20 | ————
14.194.208.0/20 | ————————————————————————————————————
14.194.240.0/21 | ————————————————————————————————————
14.194.252.0/22 | ————————————————————————
14.194.252.0/23 | ————————
14.195.0.0/18 | ————————————————
14.195.0.0/19 | ————
14.195.0.0/22 | ————————
14.195.4.0/23 | ————————
14.195.8.0/24 | ————
14.195.12.0/22 | ————
14.195.16.0/20 | ————————
14.195.32.0/20 | ————
14.195.32.0/21 | ————————
14.195.48.0/21 | ————
14.195.96.0/19 | ————
27.107.176.0/20 | ————————
45.120.248.0/24 | ————————
49.200.0.0/14 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.0.0/17 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.0.0/18 | ————————————
49.249.0.0/19 |————————
49.249.32.0/20 | ————
49.249.32.0/21 |————
49.249.48.0/21 | ————
49.249.64.0/19 | ————————
49.249.64.0/21 | ————
49.249.96.0/20 | ————————
49.249.112.0/21 | ————
49.249.128.0/18 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.128.0/20 | ————
49.249.144.0/21 | ————
49.249.224.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.231.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.232.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.235.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.236.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.240.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.248.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.249.252.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
59.161.160.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
59.161.166.0/23 | ————————————————————————
61.12.32.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
61.12.64.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
61.12.80.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
61.12.88.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
61.12.92.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
61.12.94.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
61.16.38.0/24 | ————————————————
61.16.128.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.0.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.64.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.96.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.105.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.106.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.108.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.113.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.114.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.116.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.120.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.128.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.192.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.210.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.213.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.214.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.216.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.224.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.240.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.249.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.250.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.93.252.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
113.30.146.0/24 | ————————————————
115.117.191.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.0.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.8.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.32.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.34.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.37.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.38.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.64.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.66.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.76.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.78.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.96.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.98.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.108.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.128.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.133.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.134.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.137.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.138.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.160.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.163.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.166.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.118.192.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.160.217.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
115.160.240.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
121.242.21.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.0.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.4.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.8.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.12.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.16.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.16.0/23 | ————————
182.156.22.0/23 | ————————————————————————————————————————————
182.156.24.0/22 | ————————————
182.156.26.0/23 | ————
182.156.28.0/23 | ————————————
182.156.64.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.72.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.76.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.78.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.80.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.84.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.86.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.88.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.191.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
182.156.192.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.157.94.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2403:8600::/42 | ————————————
2403:8600:40::/43 | ————————————————————————————————
2403:8600:c00::/44 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:c90::/44 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:2080::/43 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:60e0::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:60f0::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:8000::/44 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:80a0::/43 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:80c0::/44 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:80e0::/43 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600::/43 | ————————————
2403:8600:a080::/43 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:c090::/44 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:c0a0::/44 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2403:8600:e080::/43 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Customers

Address Space Announcements: 4 (ISI-AS)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
5.154.160.0/21 | ————
45.82.61.0/24 | ————————————
45.169.251.0/24 | ————
45.235.124.0/23 | ————
81.94.220.0/24 | ————————————————————————————————————
91.225.188.0/22 |————————————————————————————————————
102.223.1.0/24 | ————————
103.23.99.0/24 | ————————————————————————
103.110.160.0/23 | ————
103.110.162.0/24 | ————
103.119.163.0/24 | ————
103.122.136.0/22 | ————
103.130.65.0/24 | ————
103.130.70.0/24 | ————
103.138.190.0/24 | ————
103.147.76.0/24 | ————————
103.164.181.0/24 | ————
103.171.180.0/23 | ————
103.184.95.0/24 | ————
103.184.180.0/24 | ————
111.68.127.0/24 | ————————————————
115.127.40.0/22 | ————————
128.9.0.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.16.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.18.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.20.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.26.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.28.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.32.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.64.0/18 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
128.9.128.0/17 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
143.255.168.0/23 | ————————————————
155.133.112.0/21 |————————————————————————————————————
160.119.127.0/24 |————————————————————————————————————
168.228.216.0/22 | ————————————
177.74.148.0/22 | ————————————————
177.128.168.0/22 | ————————————————
179.42.84.0/22 | ————
179.42.84.0/24 | ————
179.42.86.0/23 | ————
181.189.92.0/22 | ————
185.47.28.0/23 | ————————————
185.47.31.0/24 | ————————————
190.111.158.0/24 | ————————————
195.19.79.0/24 |————————————
196.61.12.0/24 |————————————————
198.32.16.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
200.36.128.0/24 | ————————————————————
203.161.24.0/21 | ————
206.117.6.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
206.117.27.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
206.117.31.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
206.117.37.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2001:500:202::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:1878:401::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:1878:402::/47 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2001:1878:404::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2804:1ae4::/32 | ————
2804:5978::/32 | ————
2804:76c0::/32 | ————————————————————————————————————————————————
2804:7b58::/32 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————
2a11:8040:1::/48 | ————
2a11:8040:2::/48 | ————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 9540 (VELOCIXLIMITED-AS-AP)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
103.131.48.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 10225 (NETTLINX-IN-AP)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
202.41.0.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.53.64.0/19 |————————————————————————————————————————
202.53.64.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————————————
202.53.68.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————
202.53.71.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————
202.53.72.0/21 | ————————————————————————————————————————————————————————————
202.53.80.0/20 | ————————————————————————————————————————————————————
202.53.80.0/23 | ————————
202.53.82.0/24 | ————————
202.53.84.0/22 | ————————
202.53.88.0/21 | ————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 10857 (JCPENNEY-AS)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
146.235.0.0/16 |————————
146.235.0.0/21 | ————
146.235.64.0/18 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
146.235.128.0/18 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 10879 (UHC)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
128.35.0.0/16 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.12.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.21.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.22.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.26.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.28.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.128.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.160.0/20 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.164.0/22 |————————————————————
149.111.168.0/21 |————————————————————
149.111.176.0/22 | ————————————————————————————————————————————————————
149.111.192.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.224.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.232.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
149.111.236.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.16.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.64.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.144.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.160.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.192.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.196.0/23 | ————————————————————————————————————————————
161.249.200.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.208.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
161.249.216.0/22 |————————————————————————————————————————————————
161.249.224.0/19 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.23.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.32.0/19 | ————————————————————————————————————————————————
168.183.32.0/20 |————————————————————————————————————————————————————
168.183.48.0/21 |————————————————————————————————————————————————————
168.183.56.0/22 | ————————————————————————————————
168.183.64.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.96.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.106.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.121.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.122.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.128.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.144.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.164.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.208.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.216.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
168.183.222.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
198.203.174.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
198.203.176.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
198.203.181.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
205.132.162.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
205.132.165.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
205.132.166.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
208.66.221.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
208.66.222.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 14610 (INTEGRAL)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
8.2.118.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
64.74.252.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
64.94.173.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
70.42.18.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
74.217.165.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
154.18.181.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 16999 (WFSCORP)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
103.173.148.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
152.135.121.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
192.86.88.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
216.26.84.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
216.26.88.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 17423 (Sureprep-AS-AP)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
202.131.127.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 17443 (KARUTURI-IN)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
1.186.0.0/16 | ————————————————
202.131.132.0/24 | ————
202.131.158.0/23 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
202.131.158.0/24 |————————————————
202.131.159.0/24 | ————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Year |2022 2023 2024

Address Space Announcements: 17483 (CITYSERV-AS-AP)

Year |2022 2023 2024
Month |Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
45.123.24.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.156.128.0/19 |———————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
49.156.128.0/20 | ————————
49.156.144.0/22 | ————————
49.156.148.0/23 | ————————
49.156.151.0/24 | ————————
49.156.152.0/21 | ————————
