| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 59.88.5.x/24 | 2026-03-02 08:26:00 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 59.88.6.x/24 | 2026-03-16 17:08:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 59.88.159.x/24 | 2026-04-07 08:19:27 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 59.177.97.x/24 | 2026-03-12 05:23:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 61.2.0.x/24 | 2026-08-29 14:40:34 GMT | rewritten | received | ||
| 61.2.3.x/24 | 2026-09-14 11:32:31 GMT | rewritten | received | ||
| 61.2.7.x/24 | 2026-09-13 16:10:13 GMT | rewritten | received | ||
| 61.2.8.x/24 | 2026-07-27 05:24:59 GMT | rewritten | received | ||
| 61.2.14.x/24 | 2026-04-16 10:25:41 GMT | rewritten | received | ||
| 61.2.15.x/24 | 2026-05-25 17:25:20 GMT | rewritten | received | ||
| 61.3.128.x/24 | 2025-11-26 11:56:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 61.3.134.x/24 | 2025-11-15 07:17:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 61.3.136.x/24 | 2026-03-09 14:06:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 61.3.137.x/24 | 2026-03-23 20:32:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.193.170.x/24 | 2026-03-30 21:39:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.196.169.x/24 | 2025-11-11 11:06:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.196.175.x/24 | 2026-02-20 20:07:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.200.28.x/24 | 2026-03-03 04:17:23 GMT | rewritten | received | ||
| 117.200.31.x/24 | 2026-06-24 05:43:18 GMT | rewritten | received | ||
| 117.200.43.x/24 | 2026-10-19 03:53:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.202.130.x/24 | 2026-10-21 14:14:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.202.134.x/24 | 2026-06-02 17:00:47 GMT | rewritten | received | ||
| 117.202.136.x/24 | 2026-07-30 13:18:53 GMT | rewritten | received | ||
| 117.202.137.x/24 | 2026-03-29 17:50:04 GMT | rewritten | received | ||
| 117.202.139.x/24 | 2026-09-22 17:15:38 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.202.142.x/24 | 2026-04-20 06:57:15 GMT | rewritten | received | ||
| 117.206.16.x/24 | 2025-12-12 06:44:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.206.20.x/24 | 2025-11-22 08:25:58 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.206.29.x/24 | 2026-02-01 15:29:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.206.73.x/24 | 2026-02-08 18:43:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.206.78.x/24 | 2026-04-14 10:42:14 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.213.208.x/24 | 2026-11-08 07:52:37 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.213.209.x/24 | 2026-07-16 06:59:15 GMT | rewritten | received | ||
| 117.213.210.x/24 | 2026-03-27 08:17:12 GMT | rewritten | received | ||
| 117.213.211.x/24 | 2026-11-07 14:48:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.213.218.x/24 | 2026-06-28 14:45:15 GMT | rewritten | received | ||
| 117.213.220.x/24 | 2026-03-20 03:35:29 GMT | rewritten | received | ||
| 117.216.177.x/24 | 2025-12-12 05:56:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.216.185.x/24 | 2026-01-25 14:20:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.216.186.x/24 | 2026-04-21 11:49:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.217.160.x/24 | 2026-04-14 13:13:19 GMT | rewritten | received | ||
| 117.217.163.x/24 | 2026-05-06 10:36:27 GMT | rewritten | received | ||
| 117.217.164.x/24 | 2026-09-15 15:42:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.217.165.x/24 | 2026-09-29 09:33:13 GMT | rewritten | received | ||
| 117.217.166.x/24 | 2026-06-04 05:43:34 GMT | rewritten | received | ||
| 117.217.171.x/24 | 2026-08-21 04:39:06 GMT | rewritten | received | ||
| 117.217.172.x/24 | 2026-02-23 16:11:46 GMT | rewritten | received | ||
| 117.217.173.x/24 | 2026-10-20 14:17:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.217.198.x/24 | 2025-12-19 15:57:20 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.221.80.x/24 | 2026-10-06 12:11:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.221.81.x/24 | 2026-05-13 12:23:46 GMT | rewritten | received | ||
| 117.221.82.x/24 | 2026-08-31 12:40:29 GMT | rewritten | received | ||
| 117.221.83.x/24 | 2026-10-11 09:41:09 GMT | rewritten | received | ||
| 117.221.87.x/24 | 2026-04-06 14:44:56 GMT | rewritten | received | ||
| 117.221.89.x/24 | 2026-07-11 18:03:01 GMT | rewritten | received | ||
| 117.221.90.x/24 | 2026-07-06 15:31:11 GMT | rewritten | received | ||
| 117.221.91.x/24 | 2026-08-04 15:18:45 GMT | rewritten | received | ||
| 117.221.93.x/24 | 2026-10-22 14:13:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.221.94.x/24 | 2026-11-02 13:08:00 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 117.221.117.x/24 | 2026-03-03 16:14:23 GMT | blocked | blocked | ||
| 117.221.122.x/24 | 2026-03-09 06:08:53 GMT | blocked | blocked | ||
| 120.61.82.x/24 | 2026-03-06 15:37:57 GMT | blocked | blocked | ||
| 120.61.86.x/24 | 2026-03-05 16:18:52 GMT | blocked | blocked | ||
| 210.212.180.x/24 | 2025-12-10 11:12:59 GMT | rewritten | received | ||
The customer cone for 9829 is too large for a prefix list to be useful.