| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.140.x/24 | 2025-02-19 18:17:55 GMT | blocked | blocked | ||
| 31.10.151.x/24 | 2025-10-20 19:08:34 GMT | blocked | blocked | ||
| 31.10.154.x/24 | 2025-10-22 14:33:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 31.164.89.x/24 | 2019-06-16 16:41:36 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 31.164.245.x/24 | 2016-11-09 19:38:07 GMT | blocked | blocked | ||
| 31.165.49.x/24 | 2025-09-15 18:38:07 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.126.29.x/24 | 2025-12-03 07:47:43 GMT | blocked | blocked | ||
| 62.167.77.x/24 | 2017-02-17 11:20:14 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 77.58.124.x/24 | 2025-10-20 15:45:58 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.72.111.x/24 | 2025-10-30 10:00:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.226.26.x/24 | 2017-04-21 12:35:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.226.53.x/24 | 2021-08-27 09:05:04 GMT | blocked | blocked | ||
| 84.226.97.x/24 | 2021-01-28 21:12:16 GMT | blocked | blocked | ||
| 84.226.99.x/24 | 2020-11-20 18:46:56 GMT | blocked | blocked | ||
| 84.226.113.x/24 | 2021-03-23 19:10:55 GMT | blocked | blocked | ||
| 84.226.117.x/24 | 2020-10-08 21:25:28 GMT | blocked | blocked | ||
| 84.227.13.x/24 | 2018-05-24 09:05:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.227.162.x/24 | 2025-05-27 21:30:53 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.227.211.x/24 | 2022-01-16 22:18:48 GMT | blocked | blocked | ||
| 84.227.224.x/24 | 2023-10-09 18:46:02 GMT | blocked | blocked | ||
| 84.227.241.x/24 | 2022-08-04 19:24:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.217.34.x/24 | 2022-10-23 21:30:56 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.217.69.x/24 | 2023-11-09 19:58:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.217.84.x/24 | 2022-11-02 18:34:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.217.161.x/24 | 2018-09-19 07:59:52 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.217.219.x/24 | 2018-06-12 09:23:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.217.244.x/24 | 2018-03-21 08:25:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.38.90.x/24 | 2021-03-24 11:12:48 GMT | unknown | rewritten | ||
| 178.38.123.x/24 | 2020-05-05 19:42:24 GMT | blocked | blocked | ||
| 178.39.77.x/24 | 2025-10-15 19:27:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.39.120.x/24 | 2020-04-26 12:51:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.39.174.x/24 | 2023-10-28 08:17:24 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.39.199.x/24 | 2016-12-29 14:07:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.39.228.x/24 | 2016-11-24 08:23:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.155.154.x/24 | 2021-03-23 08:06:15 GMT | unknown | rewritten | ||
| 188.155.207.x/24 | 2021-03-25 21:30:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 194.230.123.x/24 | 2016-11-10 14:21:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 194.230.145.x/24 | 2025-12-09 10:00:56 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 194.230.146.x/24 | 2025-01-07 16:06:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 194.230.147.x/24 | 2024-02-26 20:41:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 194.230.148.x/24 | 2022-04-05 19:24:50 GMT | blocked | rewritten | ||
| 194.230.155.x/24 | 2019-09-26 21:13:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 194.230.158.x/24 | 2024-04-29 10:45:31 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 194.230.159.x/24 | 2018-04-16 12:07:22 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 194.230.160.x/24 | 2025-10-27 13:24:15 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:1708:41xx::/40 | 2025-09-08 12:55:46 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:1715:4exx::/40 | 2022-08-11 20:31:27 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:171b:22xx::/40 | 2020-05-05 19:42:24 GMT | blocked | blocked | ||
| 2a02:aa11:91xx::/40 | 2025-10-20 19:08:34 GMT | blocked | blocked | ||
| 2a02:aa15:92xx::/40 | 2025-02-11 07:42:19 GMT | blocked | blocked | ||
The customer cone for 6730 is too large for a prefix list to be useful.