| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.180.129.x/24 | 2026-07-21 18:18:26 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.137.x/24 | 2026-08-09 14:33:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.139.x/24 | 2026-07-23 12:29:42 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.148.x/24 | 2025-12-31 16:39:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.150.x/24 | 2026-07-26 10:51:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.160.x/24 | 2025-12-15 10:22:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.162.x/24 | 2026-07-18 21:29:56 GMT | blocked | blocked | ||
| 2.180.176.x/24 | 2026-06-20 08:36:05 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.178.x/24 | 2026-06-11 13:36:45 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.189.x/24 | 2026-08-01 18:19:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.193.x/24 | 2026-07-27 09:08:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.194.x/24 | 2026-07-27 21:20:24 GMT | blocked | blocked | ||
| 2.180.196.x/24 | 2026-07-24 18:03:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.197.x/24 | 2026-07-15 22:03:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.215.x/24 | 2026-07-16 21:19:34 GMT | blocked | blocked | ||
| 2.180.223.x/24 | 2026-08-17 06:32:25 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.228.x/24 | 2026-08-20 21:19:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.229.x/24 | 2026-07-17 22:27:09 GMT | blocked | blocked | ||
| 2.180.231.x/24 | 2026-08-15 18:59:16 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.238.x/24 | 2026-08-12 07:04:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.245.x/24 | 2026-02-28 05:59:28 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.246.x/24 | 2026-08-15 08:44:27 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.250.x/24 | 2026-06-14 10:04:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.180.252.x/24 | 2026-06-12 11:41:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.181.252.x/24 | 2026-08-16 12:26:00 GMT | blocked | blocked | ||
| 2.182.114.x/24 | 2026-06-13 13:43:16 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.182.117.x/24 | 2026-08-08 15:56:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.182.152.x/24 | 2026-08-14 17:04:19 GMT | blocked | blocked | ||
| 2.183.128.x/24 | 2025-08-25 11:34:37 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.187.59.x/24 | 2026-07-20 10:22:25 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.198.176.x/24 | 2026-02-17 01:49:50 GMT | blocked | ✔ | blocked | |
| 5.232.22.x/24 | 2025-12-11 20:29:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.185.125.x/24 | 2026-06-13 16:57:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 151.234.112.x/24 | 2026-08-18 14:14:23 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 151.234.115.x/24 | 2026-07-22 18:12:23 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 151.234.119.x/24 | 2026-07-20 09:29:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.65.236.x/24 | 2025-12-27 22:48:46 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.65.239.x/24 | 2026-08-19 09:28:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 217.218.152.x/24 | 2025-09-16 17:24:17 GMT | blocked | blocked | ||
| 217.219.172.x/24 | 2026-07-30 10:53:58 GMT | blocked | blocked | ||
The customer cone for 58224 is too large for a prefix list to be useful.