Spoof status key | ||||
---|---|---|---|---|
received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. |
IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
---|---|---|---|---|---|
58.35.67.x/24 | 2019-03-11 02:07:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
58.35.70.x/24 | 2018-12-18 07:12:42 GMT | rewritten | rewritten | ||
61.152.234.x/24 | 2019-06-11 07:51:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.80.167.x/24 | 2020-06-25 14:33:49 GMT | blocked | blocked | ||
101.81.59.x/24 | 2019-05-03 03:24:46 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.81.62.x/24 | 2019-06-07 06:24:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.81.93.x/24 | 2018-11-19 08:04:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.81.94.x/24 | 2018-09-26 01:15:31 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.81.181.x/24 | 2016-10-29 19:34:17 GMT | blocked | blocked | ||
101.81.236.x/24 | 2018-09-25 01:31:23 GMT | blocked | blocked | ||
101.82.125.x/24 | 2022-03-24 07:34:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.82.170.x/24 | 2022-03-16 06:22:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.85.134.x/24 | 2022-08-08 02:06:31 GMT | blocked | blocked | ||
101.85.136.x/24 | 2022-07-04 09:04:11 GMT | blocked | blocked | ||
101.85.137.x/24 | 2022-05-17 03:35:09 GMT | blocked | blocked | ||
101.86.35.x/24 | 2021-04-16 05:43:14 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.86.162.x/24 | 2019-11-06 16:00:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.87.129.x/24 | 2019-11-10 11:53:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.88.3.x/24 | 2018-12-21 15:59:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.88.125.x/24 | 2022-03-08 19:16:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.88.127.x/24 | 2022-04-26 19:16:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.88.232.x/24 | 2021-04-17 13:14:19 GMT | blocked | rewritten | ||
101.88.237.x/24 | 2018-03-16 04:09:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.90.252.x/24 | 2017-11-28 02:13:14 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.93.168.x/24 | 2018-09-24 03:11:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.93.173.x/24 | 2019-02-14 12:05:25 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.93.250.x/24 | 2018-08-17 13:45:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.228.79.x/24 | 2021-04-07 03:52:25 GMT | blocked | blocked | ||
101.228.234.x/24 | 2022-02-22 19:17:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
101.231.86.x/24 | 2021-11-03 08:34:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
106.75.227.x/24 | 2019-08-12 15:58:42 GMT | blocked | blocked | ||
106.75.232.x/24 | 2019-08-12 15:58:43 GMT | blocked | blocked | ||
106.75.249.x/24 | 2019-08-12 15:57:51 GMT | blocked | blocked | ||
106.75.254.x/24 | 2019-08-12 15:57:15 GMT | blocked | blocked | ||
113.31.102.x/24 | 2019-08-12 15:59:37 GMT | blocked | blocked | ||
114.88.179.x/24 | 2017-06-17 06:04:46 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.88.180.x/24 | 2017-05-01 18:13:59 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.88.185.x/24 | 2017-06-24 07:11:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.88.186.x/24 | 2017-09-11 11:41:31 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.88.187.x/24 | 2017-08-21 14:12:38 GMT | blocked | blocked | ||
114.88.188.x/24 | 2017-08-09 15:40:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.88.190.x/24 | 2017-09-14 12:44:11 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.91.94.x/24 | 2019-10-02 01:56:14 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.92.159.x/24 | 2018-11-15 14:07:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.93.11.x/24 | 2018-06-19 10:36:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.93.96.x/24 | 2018-07-11 06:03:18 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.93.192.x/24 | 2017-05-09 16:27:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.93.194.x/24 | 2017-09-18 15:46:49 GMT | blocked | blocked | ||
114.93.202.x/24 | 2018-03-08 01:47:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.93.207.x/24 | 2017-11-05 05:48:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
114.94.190.x/24 | 2018-08-20 14:16:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.226.225.x/24 | 2018-03-22 13:36:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.227.138.x/24 | 2018-12-09 04:36:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.228.31.x/24 | 2018-03-29 03:34:37 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.230.35.x/24 | 2022-02-23 14:30:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.230.38.x/24 | 2022-02-27 03:14:08 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.230.64.x/24 | 2021-12-25 07:22:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.230.69.x/24 | 2022-03-16 12:51:36 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.231.85.x/24 | 2018-08-21 06:00:56 GMT | blocked | blocked | ||
116.231.151.x/24 | 2018-05-23 02:35:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.231.155.x/24 | 2018-09-14 10:20:29 GMT | blocked | blocked | ||
116.231.174.x/24 | 2018-11-23 01:37:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.232.32.x/24 | 2018-09-03 16:29:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.232.39.x/24 | 2018-07-23 15:34:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.233.51.x/24 | 2019-09-21 17:01:22 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.235.138.x/24 | 2022-03-22 06:48:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.235.139.x/24 | 2022-03-24 08:03:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.235.186.x/24 | 2021-10-25 14:34:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.235.189.x/24 | 2022-01-22 13:05:45 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.235.200.x/24 | 2017-07-24 15:08:46 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.235.203.x/24 | 2017-04-16 19:29:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.235.204.x/24 | 2017-09-14 14:09:31 GMT | blocked | blocked | ||
116.235.205.x/24 | 2017-07-12 12:15:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.237.0.x/24 | 2019-04-26 16:36:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.77.52.x/24 | 2017-07-05 08:43:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.77.56.x/24 | 2018-04-10 12:17:56 GMT | blocked | blocked | ||
124.77.130.x/24 | 2021-11-14 00:54:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.77.152.x/24 | 2021-11-24 14:14:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.77.228.x/24 | 2021-12-04 17:20:58 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.77.229.x/24 | 2017-04-08 15:35:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.79.26.x/24 | 2018-07-19 05:53:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.154.229.x/24 | 2018-12-01 14:16:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.155.251.x/24 | 2018-11-07 07:33:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.158.162.x/24 | 2018-10-28 15:33:22 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.162.133.x/24 | 2021-12-15 05:03:04 GMT | blocked | blocked | ||
180.168.5.x/24 | 2018-11-08 06:06:08 GMT | blocked | blocked | ||
180.168.10.x/24 | 2018-09-11 05:09:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.168.176.x/24 | 2018-05-04 07:09:08 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.169.79.x/24 | 2020-11-12 09:45:02 GMT | blocked | blocked | ||
180.171.230.x/24 | 2023-02-18 08:14:02 GMT | blocked | blocked | ||
180.172.102.x/24 | 2017-09-22 14:37:59 GMT | blocked | blocked | ||
180.173.41.x/24 | 2018-03-09 03:02:26 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.173.199.x/24 | 2018-11-30 16:29:51 GMT | rewritten | blocked | ||
180.174.104.x/24 | 2020-06-02 04:36:35 GMT | blocked | blocked | ||
180.175.180.x/24 | 2018-10-09 04:04:14 GMT | rewritten | rewritten | ||
218.79.77.x/24 | 2024-07-14 10:07:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
222.67.13.x/24 | 2024-09-02 03:41:27 GMT | blocked | blocked | ||
222.67.14.x/24 | 2024-09-02 04:50:40 GMT | blocked | blocked | ||
222.68.30.x/24 | 2018-12-04 08:08:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
222.68.36.x/24 | 2019-01-08 13:41:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
222.68.50.x/24 | 2019-03-14 14:13:18 GMT | rewritten | rewritten | ||
222.68.55.x/24 | 2018-09-24 21:02:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
222.70.157.x/24 | 2017-08-05 13:01:18 GMT | rewritten | rewritten | ||
222.70.159.x/24 | 2017-07-13 16:17:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
222.70.231.x/24 | 2018-04-20 17:00:25 GMT | blocked | blocked | ||
222.72.67.x/24 | 2018-07-30 10:40:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
240e:e0:b4xx::/40 | 2020-06-25 14:33:49 GMT | blocked | received | ||
240e:38a:64xx::/40 | 2024-07-14 10:07:03 GMT | blocked | received | ||
240e:46c:45xx::/40 | 2022-03-24 07:34:01 GMT | blocked | blocked | ||
240e:46c:46xx::/40 | 2022-03-16 06:22:02 GMT | blocked | blocked |
The customer cone for 4812 is too large for a prefix list to be useful.