| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.170.75.x/24 | 2026-02-01 08:55:07 GMT | blocked | blocked | ||
| 14.178.27.x/24 | 2025-06-15 05:05:30 GMT | rewritten | received | ||
| 14.181.0.x/24 | 2025-02-22 17:39:30 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 14.228.108.x/24 | 2026-01-11 03:55:10 GMT | rewritten | received | ||
| 14.228.251.x/24 | 2026-01-16 14:01:24 GMT | rewritten | received | ||
| 14.229.129.x/24 | 2025-05-31 04:37:08 GMT | rewritten | received | ||
| 14.229.179.x/24 | 2026-01-24 03:33:09 GMT | rewritten | received | ||
| 14.248.131.x/24 | 2025-05-26 04:04:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 14.255.162.x/24 | 2025-04-21 15:24:07 GMT | rewritten | received | ||
| 113.175.205.x/24 | 2026-01-25 04:13:08 GMT | rewritten | received | ||
| 113.178.19.x/24 | 2025-05-27 16:04:27 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 113.179.77.x/24 | 2026-01-26 13:29:28 GMT | rewritten | received | ||
| 113.186.218.x/24 | 2025-08-27 09:53:02 GMT | rewritten | received | ||
| 113.190.193.x/24 | 2025-05-11 07:48:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 123.18.203.x/24 | 2025-03-12 03:04:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 123.20.53.x/24 | 2025-08-05 01:07:04 GMT | rewritten | received | ||
| 123.27.230.x/24 | 2026-02-10 13:38:05 GMT | blocked | blocked | ||
| 123.27.232.x/24 | 2026-01-30 15:58:57 GMT | rewritten | received | ||
| 123.27.235.x/24 | 2025-09-10 14:36:00 GMT | rewritten | received | ||
| 123.27.246.x/24 | 2025-12-21 14:09:49 GMT | rewritten | received | ||
| 2001:ee0:2xx::/40 | 2026-02-12 12:04:15 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:ee0:1axx::/40 | 2025-08-26 13:33:19 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:ee0:48xx::/40 | 2026-01-25 04:13:08 GMT | received | received | ||
| 2001:ee0:4axx::/40 | 2025-04-22 08:15:09 GMT | received | received | ||
| 2001:ee0:50xx::/40 | 2025-06-22 02:29:05 GMT | received | received | ||
The customer cone for 45899 is too large for a prefix list to be useful.