No spoofing data found for ASN 45839
This is the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."
Year |2022 2023 2024
Month |Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
78.40.143.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
101.99.64.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
101.99.72.0/22 |———————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————
101.99.72.0/23 | ————————————————
101.99.74.0/24 | ————————————————
101.99.77.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
101.99.78.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
101.99.80.0/20 | ———————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————
101.99.80.0/21 |———————————————— ————
101.99.88.0/22 |———————————————— ————
101.99.92.0/23 |————————————————
101.99.93.0/24 | ————
101.99.94.0/23 | ————
103.155.92.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.90.128.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.90.144.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.90.152.0/22 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.90.156.0/24 | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
111.90.158.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
124.217.224.0/21 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
124.217.233.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
124.217.234.0/23 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
124.217.236.0/23 | ————————————————————
124.217.236.0/24 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
124.217.238.0/24 | ————————————————————
124.217.240.0/20 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2407:6c00:18::/48 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
Year |2022 2023 2024