| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 190.106.74.x/24 | 2026-03-18 17:50:07 GMT | rewritten | rewritten | ||
This is the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."
Year |2024 2025 2026
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
190.106.64.0/20 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2800:510::/32 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Year |2024 2025 2026
Year |2024 2025 2026
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2.16.36.0/23 | ————————————————————————————
2.16.37.0/24 |————————————————————————————————————————————————————
2.22.60.0/24 |————————————————————————————————————————————————————
2.22.226.0/23 |————————————————————————————————
2.22.226.0/24 | ———————————————————— ————————————————————————————
23.15.12.0/23 |————————————————————————————
23.15.12.0/24 | ———————————————————————— ————————————————————————————
23.56.209.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.62.225.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.74.0.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.79.224.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.79.229.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.79.230.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.79.232.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.79.237.0/24 |———————————— ———————————————————————————— ————————————————————————————
23.79.238.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
23.200.22.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
63.208.195.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————
72.246.3.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
72.246.44.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
72.246.116.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
72.246.199.0/24 | ————————————————————————————
72.247.44.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
72.247.47.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
72.247.150.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
80.67.65.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
80.67.70.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
80.67.73.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
88.221.208.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
104.101.220.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————
104.101.221.0/24 | ————————————————————————
184.51.33.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
184.51.125.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
184.51.154.0/24 |————————————————————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2001:4878:7::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:27::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:31::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:37::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:38::/47 |————————————————
2001:4878:39::/48 | ———————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:48::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:62::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:68::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:72::/48 | ———————— ————————
2001:4878:151::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:164::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:166::/48 | ———————— ————————————————————————————
2001:4878:173::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:204::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:215::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:216::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:220::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:225::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:228::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:242::/48 | ————————————————————————
2001:4878:321::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:322::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:324::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:347::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:356::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:2007::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:2027::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:2031::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2037::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2038::/48 |————————————————
2001:4878:2048::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2062::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2068::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2072::/48 | ———————— ————————
2001:4878:2151::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2164::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2166::/48 | ———————— ————————————————————————————
2001:4878:2173::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2204::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2215::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2216::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2220::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:2225::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2228::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2321::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2322::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2324::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:2347::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:2356::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:3068::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4007::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:4027::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:4031::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4037::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4038::/48 |————————————————
2001:4878:4062::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4164::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4173::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4204::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:4215::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4216::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4220::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:4225::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4321::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4322::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:4324::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:4347::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8007::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:8027::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:8031::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8037::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8038::/48 |————————————————
2001:4878:8048::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8062::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8068::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8072::/48 | ———————— ————————
2001:4878:8151::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8164::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8166::/48 | ———————— ————————————————————————————
2001:4878:8173::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8204::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8215::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8216::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8220::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:8225::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8228::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8321::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8322::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8324::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:8347::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:8356::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:a007::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:a027::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:a031::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a037::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a038::/48 |————————————————
2001:4878:a048::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a062::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a072::/48 | ———————— ————————
2001:4878:a151::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a166::/48 | ———————— ————————————————————————————
2001:4878:a173::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————
2001:4878:a204::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:a215::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a216::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a220::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:a225::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a228::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a321::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a322::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a324::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:a347::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:a356::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:b007::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:b027::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:b031::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:b037::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:b038::/48 |————————————————
2001:4878:b048::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:b072::/48 | ———————— ————————
2001:4878:b151::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:b166::/48 | ———————— ————————————————————————————
2001:4878:b173::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————
2001:4878:b216::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:b220::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:b225::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:b228::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:b347::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c007::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————
2001:4878:c027::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:c031::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c037::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c038::/48 |————————————————
2001:4878:c048::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c062::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c164::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c173::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————
2001:4878:c204::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c215::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c216::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c220::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:c225::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c228::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c321::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c322::/47 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2001:4878:c324::/48 |————————————————————————————————————————————————————
2001:4878:c347::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2600:140f:e800::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Year |2024 2025 2026
Year |2024 2025 2026
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
45.62.176.0/20 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
85.255.16.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
85.255.19.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
85.255.20.0/22 | ————————————————————————————
85.255.20.0/23 |————————————————————————————————————————————————————
85.255.23.0/24 |————————————————————————————————————————————————————
85.255.24.0/21 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
103.203.220.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
113.30.128.0/24 | ————————————————————————————
113.30.130.0/23 | ————————————
113.30.130.0/24 | ————
113.30.132.0/23 | ————
113.30.132.0/24 | ————————
118.94.83.0/24 | ———————— ————————————
118.94.84.0/23 | ———————— ————————————
118.94.85.0/24 | ————
118.94.91.0/24 | ————————————————————————
123.253.152.0/22 | ————————————————————————————
123.253.152.0/23 |————————————————————————————————————————————————————
140.82.192.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
140.82.196.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
140.82.198.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
140.82.200.0/21 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
149.20.192.0/20 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.192.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.194.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.196.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.200.0/21 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.208.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.212.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.214.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.218.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.220.0/23 | ———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
150.195.220.0/24 |————
150.195.222.0/24 | ———————————————————————— ————————————————————————————
159.117.224.0/21 | ————————————
159.117.224.0/22 | ————————————————
159.117.228.0/24 | ————
159.117.229.0/24 | ————————————
159.117.230.0/23 | ————————————
159.117.230.0/24 | ————
159.117.232.0/23 | ————————————
159.117.232.0/24 | ———— ————————————
159.117.234.0/23 | ————————————
159.117.234.0/24 | ————————————
159.117.236.0/23 | ————————————————
159.117.237.0/24 | ————
159.117.238.0/24 | ————
159.117.239.0/24 | ————————————
159.117.240.0/23 | ————
159.117.242.0/24 | ————
185.114.120.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
199.27.32.0/20 | ————————————————
199.27.32.0/21 | ————————————
199.27.32.0/22 | ————————
199.27.32.0/24 | ————
199.27.36.0/23 | ————
199.27.40.0/22 | ————————
199.27.40.0/23 | ————
199.27.42.0/24 | ————
199.27.44.0/23 | ————————————
199.27.46.0/24 | ————
199.27.48.0/23 | ————————
199.27.48.0/24 | ————
199.27.50.0/24 | ————
202.75.240.0/24 | ————————
202.75.242.0/23 | ———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
202.75.242.0/24 |————
202.75.244.0/24 | ————————————————————————————
202.75.246.0/23 | ————————————————————————————
202.75.247.0/24 | ————
209.206.0.0/19 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
216.194.96.0/21 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
216.194.104.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
216.194.108.0/23 | ———————————————————————— ————————————————————————————
216.194.108.0/24 |————————————————————————————
216.194.111.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
216.205.112.0/20 | ————————————————————————————
216.205.112.0/23 |————————————————————————————————————————————————————
216.205.115.0/24 |————————————————————————————————————————————————————
216.205.116.0/22 |————————————————————————————————————————————————————
216.205.120.0/21 | ————————————————
216.205.120.0/22 | ————————
216.205.120.0/23 |————————————————————————————
216.205.122.0/24 | ————————
216.205.125.0/24 | ————————
216.252.176.0/21 | ————————————————————
216.252.177.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————
216.252.178.0/23 | ———————————————————————————— ————————
216.252.178.0/24 |————————————————————————
216.252.180.0/22 | ————————
216.252.180.0/24 | ————————————————————
216.252.182.0/23 | ————————
216.252.184.0/22 | ————————————————————————————
216.252.185.0/24 | ————
216.252.186.0/24 | ————
216.252.189.0/24 | ———— ————————————————————————————
216.252.190.0/23 | ————————————————————————————
216.252.190.0/24 | ————
————————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Year |2024 2025 2026
Year |2024 2025 2026
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
45.224.202.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
69.25.4.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
82.21.238.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.22.213.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.22.218.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.22.238.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.23.227.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.24.229.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.24.235.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.25.222.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.25.232.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.26.223.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.27.217.0/24 | ———— ————————————————————————————
82.27.232.0/24 | ———— ————————————————————————————
131.196.32.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
138.59.132.0/22 |———————————————————————— ———————————————————————— ————————————————————————————
138.59.132.0/24 | ————
138.59.134.0/23 | ————
138.122.245.0/24 | ————————————————————————————
138.122.246.0/24 | ————————————————————————————
149.18.5.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
149.18.26.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
149.18.35.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————
149.57.25.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————
149.57.35.0/24 |————————————————————————
149.57.62.0/24 | ————
149.57.86.0/24 | ———————————————————————————— ————————————————
154.6.3.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
154.6.62.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
181.174.168.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
190.124.248.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
190.184.196.0/22 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
192.142.224.0/24 |————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2606:f180:2::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2606:f180:9::/48 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
2800:c20::/32 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Year |2024 2025 2026
Year |2024 2025 2026
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
190.93.160.0/20 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Year |2024 2025 2026
Year |2024 2025 2026
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
138.255.88.0/22 | ————————
138.255.88.0/24 |———————————————————————————————————————————————————— ———————————— ————————
138.255.90.0/23 |———————————————————————————————————————————————————— ———————————— ————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2801:1e8::/40 |———————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————
————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Year |2024 2025 2026