| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.88.93.x/24 | 2025-07-18 19:13:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.88.121.x/24 | 2025-04-23 19:58:39 GMT | blocked | blocked | ||
| 2.88.200.x/24 | 2025-07-26 12:13:31 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.163.178.x/24 | 2025-05-31 08:46:41 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.104.9.x/24 | 2025-07-22 11:22:02 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.104.134.x/24 | 2025-07-21 09:06:51 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.104.177.x/24 | 2026-03-19 05:07:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.104.183.x/24 | 2025-09-23 20:01:38 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.105.59.x/24 | 2025-11-16 13:13:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.105.60.x/24 | 2025-10-26 15:38:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.105.85.x/24 | 2026-01-25 06:41:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.105.129.x/24 | 2025-07-21 12:42:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.106.8.x/24 | 2025-07-19 03:48:23 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.106.141.x/24 | 2025-07-19 02:19:44 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.106.196.x/24 | 2025-06-22 01:55:24 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.106.204.x/24 | 2025-07-21 22:24:17 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.107.7.x/24 | 2025-12-29 20:05:15 GMT | blocked | blocked | ||
| 50.60.120.x/24 | 2026-03-26 07:21:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 50.60.134.x/24 | 2025-12-07 08:38:03 GMT | blocked | blocked | ||
| 50.60.164.x/24 | 2025-12-09 18:57:50 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 77.31.171.x/24 | 2025-08-17 10:18:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 77.31.175.x/24 | 2025-09-07 19:06:26 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 90.148.131.x/24 | 2025-08-09 22:40:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 90.148.139.x/24 | 2026-04-04 11:08:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.48.204.x/24 | 2025-08-24 16:50:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.49.36.x/24 | 2025-07-23 19:05:30 GMT | blocked | blocked | ||
| 94.96.37.x/24 | 2025-08-31 06:06:53 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.96.41.x/24 | 2026-03-08 17:22:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.96.220.x/24 | 2025-10-20 10:08:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.96.221.x/24 | 2026-02-16 05:52:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.9.x/24 | 2025-07-08 04:36:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.48.x/24 | 2026-01-26 16:23:53 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.61.x/24 | 2026-02-25 16:56:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.112.x/24 | 2025-10-27 13:55:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.120.x/24 | 2026-02-05 14:40:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.126.x/24 | 2025-04-28 11:19:26 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.130.x/24 | 2026-01-24 14:50:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.98.138.x/24 | 2026-01-18 13:19:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.219.200.x/24 | 2026-02-09 08:09:15 GMT | blocked | blocked | ||
| 128.234.156.x/24 | 2025-11-28 00:05:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 130.164.175.x/24 | 2026-01-25 09:10:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 139.64.62.x/24 | 2025-08-29 16:16:22 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 142.247.84.x/24 | 2025-11-16 09:28:15 GMT | blocked | blocked | ||
| 145.82.118.x/24 | 2026-03-09 22:54:24 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 159.0.214.x/24 | 2025-08-31 17:58:46 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 159.0.231.x/24 | 2026-01-06 14:37:53 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 167.86.171.x/24 | 2026-01-18 08:02:24 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 167.100.168.x/24 | 2026-02-04 15:55:09 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 167.100.196.x/24 | 2026-02-01 16:59:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 168.149.83.x/24 | 2026-01-18 02:40:35 GMT | blocked | blocked | ||
| 169.148.2.x/24 | 2026-01-20 16:08:57 GMT | blocked | blocked | ||
| 176.44.3.x/24 | 2026-03-11 13:55:45 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.44.88.x/24 | 2025-12-10 08:53:45 GMT | blocked | blocked | ||
| 176.45.4.x/24 | 2026-02-25 21:06:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.45.5.x/24 | 2026-02-10 17:09:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.45.27.x/24 | 2025-08-02 17:05:27 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.45.62.x/24 | 2026-02-18 19:58:28 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.45.78.x/24 | 2025-09-16 15:19:27 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.45.135.x/24 | 2026-01-26 14:56:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.45.183.x/24 | 2025-08-04 18:18:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.86.183.x/24 | 2026-02-03 18:22:46 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.86.241.x/24 | 2026-03-21 05:16:45 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.86.248.x/24 | 2026-03-18 15:02:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.87.15.x/24 | 2026-03-10 16:00:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.87.230.x/24 | 2026-02-08 16:32:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.87.246.x/24 | 2026-01-27 09:20:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.48.100.x/24 | 2025-10-12 07:16:17 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.48.113.x/24 | 2025-06-07 17:07:20 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.48.116.x/24 | 2025-05-20 05:44:21 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.48.118.x/24 | 2025-06-11 08:48:03 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.48.163.x/24 | 2026-01-13 16:22:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.48.175.x/24 | 2025-07-26 15:22:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.48.208.x/24 | 2026-03-04 22:13:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.48.209.x/24 | 2026-03-12 00:40:37 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.48.215.x/24 | 2025-10-04 18:40:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.48.229.x/24 | 2026-04-14 00:57:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.48.231.x/24 | 2026-02-03 15:44:25 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.51.238.x/24 | 2025-07-17 16:21:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.52.183.x/24 | 2025-06-05 16:46:12 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.52.186.x/24 | 2025-05-10 09:05:34 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.54.35.x/24 | 2025-12-31 09:02:12 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.54.49.x/24 | 2025-05-14 06:28:13 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.54.98.x/24 | 2025-07-02 15:36:25 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.54.100.x/24 | 2025-07-20 16:04:16 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.54.107.x/24 | 2025-06-24 14:50:48 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.54.162.x/24 | 2026-03-26 06:14:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.55.208.x/24 | 2026-03-22 07:02:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2001:16a2:31xx::/40 | 2026-03-10 16:00:55 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:3fxx::/40 | 2025-07-26 12:13:31 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:45xx::/40 | 2025-11-16 09:28:15 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:77xx::/40 | 2025-08-29 16:16:22 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:c4xx::/40 | 2025-06-11 08:48:03 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:c5xx::/40 | 2025-07-20 16:04:16 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:caxx::/40 | 2025-06-05 16:46:12 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:cbxx::/40 | 2025-05-14 06:28:13 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a2:eaxx::/40 | 2025-11-28 00:05:54 GMT | received | received | ||
| 2001:16a2:ffxx::/40 | 2026-03-22 07:02:35 GMT | blocked | blocked | ||
| 2001:16a3:cxx::/40 | 2026-02-05 05:35:37 GMT | blocked | blocked | ||
The customer cone for 25019 is too large for a prefix list to be useful.