| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.217.210.x/24 | 2025-08-12 18:01:00 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.19.81.x/24 | 2025-03-18 10:14:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.19.91.x/24 | 2025-03-10 20:31:28 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.114.203.x/24 | 2025-10-18 13:01:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.114.207.x/24 | 2025-05-08 18:35:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.191.82.x/24 | 2025-10-01 19:58:17 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.221.6.x/24 | 2025-09-04 10:00:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.221.15.x/24 | 2025-05-01 17:26:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.221.27.x/24 | 2025-04-01 12:30:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.221.31.x/24 | 2025-02-24 15:31:31 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.221.57.x/24 | 2025-10-30 18:06:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.32.9.x/24 | 2025-03-03 16:39:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.34.170.x/24 | 2025-08-05 16:52:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.34.172.x/24 | 2025-10-23 12:28:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.34.188.x/24 | 2025-07-17 11:00:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.34.189.x/24 | 2025-04-17 12:59:56 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 79.132.202.x/24 | 2025-11-28 20:09:27 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.198.58.x/24 | 2025-08-28 08:29:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 86.109.46.x/24 | 2025-05-22 10:05:09 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 87.247.180.x/24 | 2025-07-29 15:43:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.184.69.x/24 | 2025-05-15 20:01:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.184.76.x/24 | 2025-04-24 14:07:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.184.77.x/24 | 2025-05-29 11:12:56 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 92.61.188.x/24 | 2025-06-12 13:45:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 92.61.191.x/24 | 2024-12-25 20:27:42 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 109.230.69.x/24 | 2025-08-21 06:59:59 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.221.65.x/24 | 2024-12-05 10:01:50 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 185.12.62.x/24 | 2025-11-21 08:04:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 185.30.77.x/24 | 2025-04-10 11:01:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 185.30.78.x/24 | 2025-01-24 09:10:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 185.40.243.x/24 | 2024-12-18 19:20:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 185.85.70.x/24 | 2025-01-02 11:57:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 185.142.234.x/24 | 2025-06-05 12:36:52 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 185.208.151.x/24 | 2025-07-03 18:29:46 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.75.103.x/24 | 2025-02-08 18:37:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.121.137.x/24 | 2025-02-01 17:28:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.136.141.x/24 | 2025-09-24 17:17:23 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.136.182.x/24 | 2025-02-15 19:45:45 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 213.176.23.x/24 | 2025-01-09 14:53:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
This is the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."
Year |20232024 2025
Month |Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
31.25.104.0/21 | ————
31.217.208.0/21 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
37.19.80.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
37.32.36.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
37.114.192.0/18 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
37.191.75.0/24 | ————
37.191.80.0/21 | ————
37.191.87.0/24 | ————————————————————
37.191.88.0/22 | ———————————— ————
37.191.90.0/23 | ————————
37.221.0.0/18 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
37.235.16.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
45.128.140.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
45.140.228.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
45.144.124.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
45.156.180.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
45.156.192.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
45.156.200.0/22 |————————————————————————
46.32.5.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
46.32.9.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
46.32.14.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
46.34.164.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————————————— ————
46.34.168.0/21 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
46.34.178.0/23 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
46.34.180.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————————————— ————
46.34.184.0/21 | ———————————————————————————————————————————————————————————— ————
78.158.182.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
79.132.200.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
79.132.213.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
79.132.217.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
79.132.218.0/23 | ———————————————————————————————————————————————————————— ————
79.132.219.0/24 |————————————————
80.71.113.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
80.71.122.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
80.71.124.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
80.71.127.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
81.29.243.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
81.29.248.0/21 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
81.91.144.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
85.198.48.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
86.109.32.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
86.109.41.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
86.109.46.0/23 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
86.109.53.0/24 | ———————————————————————— ————
86.109.56.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
86.109.56.0/23 |————————————————————
86.109.62.0/23 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
87.247.180.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
91.184.64.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
91.239.108.0/22 |————————————————
92.61.184.0/21 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
92.119.68.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
94.139.160.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
109.122.243.0/24 |————————————————
109.122.244.0/22 |————————————————
109.122.248.0/22 |————————————————
109.230.64.0/21 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
109.230.80.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
176.221.65.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.12.62.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.21.76.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.30.76.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.40.240.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————————— ————
185.45.188.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————————— ————
185.70.60.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.82.164.0/23 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
185.84.220.0/22 |————————————————
185.85.68.0/22 | ———————————————————————— ————
185.104.228.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.133.152.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
185.142.233.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.142.234.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.172.0.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.190.20.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.197.68.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
185.208.150.0/23 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
185.222.120.0/24 | ———————————————— ————
188.75.92.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
188.75.94.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
188.75.102.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
188.75.107.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
188.75.110.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
188.75.113.0/24 | ———————————————————————————— ————
188.75.114.0/23 | ———————————————————————————— ————
188.75.122.0/23 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
188.121.128.0/19 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
188.136.134.0/24 | ————
188.136.141.0/24 | ————
188.136.145.0/24 | ————
188.136.148.0/24 | ———————————————————————— ————
188.136.151.0/24 | ————
188.136.157.0/24 | ————
188.136.158.0/23 | ————
188.136.158.0/24 | ————————————————
188.136.174.0/23 | ———————————— ————
188.136.174.0/24 | ————————————————————————————
188.136.176.0/21 | ———————————————————————————————————————— ————
188.136.184.0/22 | ———————————— ————
188.136.184.0/24 | ————————————————————————————
188.136.186.0/23 | ————————————————————————————
188.136.188.0/23 | ———————————————————————————————————————— ————
188.136.192.0/22 | ———————————————— ————
188.136.195.0/24 | ————————
188.136.197.0/24 | ———————————————————————— ————
188.136.198.0/23 | ———————————————————————— ————
188.136.200.0/21 | ————
188.136.200.0/22 | ————————————
188.136.201.0/24 | ————————————
188.136.202.0/23 | ————————————————————————————
188.136.208.0/23 | ———————————— ————
188.136.208.0/24 | ————————————————
188.136.212.0/22 | ———————————————————————————————————————— ————
188.136.216.0/21 | ———————————————————————————— ————
188.136.220.0/22 | ————————————
188.136.220.0/23 |————————————————————————————————
213.176.20.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
213.176.24.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
213.176.68.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
213.176.88.0/22 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
213.176.112.0/21 |————————————————————————————————————
213.195.16.0/22 | ———————————————————————————————————————————————————— ————
213.207.192.0/20 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
217.66.208.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
217.66.211.0/24 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2a0c:100::/29 |———————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Year |20232024 2025