| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.22.10.x/24 | 2026-02-08 11:46:58 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.22.47.x/24 | 2025-12-19 15:57:31 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.22.109.x/24 | 2025-12-21 14:34:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.52.52.x/24 | 2026-06-18 09:05:25 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.106.183.x/24 | 2026-06-10 22:52:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.201.205.x/24 | 2025-12-11 11:49:24 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.201.236.x/24 | 2026-06-21 01:48:36 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.201.249.x/24 | 2026-06-06 15:56:02 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.208.118.x/24 | 2025-12-23 18:19:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.208.143.x/24 | 2025-12-13 02:18:52 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.209.55.x/24 | 2026-02-25 07:49:16 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.209.98.x/24 | 2025-12-20 13:00:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.209.156.x/24 | 2025-11-28 14:16:38 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.209.170.x/24 | 2025-12-22 16:36:05 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.210.103.x/24 | 2026-06-12 02:04:10 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.211.91.x/24 | 2025-11-12 14:05:11 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.212.33.x/24 | 2025-12-15 06:32:24 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.212.113.x/24 | 2025-12-02 18:04:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.212.117.x/24 | 2026-06-13 16:51:39 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.212.120.x/24 | 2025-11-17 17:35:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.212.194.x/24 | 2026-06-05 20:41:07 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.212.246.x/24 | 2025-11-18 19:52:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.215.43.x/24 | 2026-06-05 20:07:25 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.215.92.x/24 | 2025-11-23 19:06:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.215.94.x/24 | 2026-01-05 18:40:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.215.134.x/24 | 2026-06-10 05:03:25 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.215.220.x/24 | 2025-11-30 09:26:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.217.22.x/24 | 2025-07-22 14:14:11 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.217.243.x/24 | 2026-06-16 11:24:36 GMT | blocked | blocked | ||
| 31.2.186.x/24 | 2026-06-16 06:22:59 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.98.26.x/24 | 2025-12-17 18:13:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.98.84.x/24 | 2025-12-10 18:39:23 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.129.40.x/24 | 2026-02-13 13:39:25 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.129.88.x/24 | 2025-12-26 00:20:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.164.117.x/24 | 2026-05-23 20:00:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 83.122.85.x/24 | 2025-12-28 19:39:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 83.123.4.x/24 | 2026-01-28 07:34:24 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 83.123.9.x/24 | 2025-12-25 21:19:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 83.123.123.x/24 | 2026-01-27 20:43:36 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 86.55.24.x/24 | 2026-06-12 15:53:28 GMT | blocked | blocked | ||
| 86.55.86.x/24 | 2026-06-18 17:35:40 GMT | blocked | blocked | ||
| 86.55.157.x/24 | 2026-06-09 10:28:08 GMT | blocked | blocked | ||
| 89.198.127.x/24 | 2026-06-09 13:12:25 GMT | blocked | blocked | ||
| 89.198.182.x/24 | 2025-12-27 05:38:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.198.202.x/24 | 2025-08-29 11:50:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.251.65.x/24 | 2026-02-13 12:15:52 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.251.84.x/24 | 2026-01-23 07:29:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.251.98.x/24 | 2026-02-18 10:00:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.251.154.x/24 | 2026-02-11 12:18:17 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.251.194.x/24 | 2026-02-21 08:19:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.251.223.x/24 | 2025-12-18 13:52:11 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 93.110.118.x/24 | 2026-02-05 05:05:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 93.110.129.x/24 | 2025-12-31 07:07:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 93.110.161.x/24 | 2026-01-30 09:55:17 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 93.110.184.x/24 | 2026-01-07 12:37:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.64.102.x/24 | 2025-10-03 11:35:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 109.203.144.x/24 | 2025-12-17 23:31:23 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 109.203.151.x/24 | 2025-12-16 17:21:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 109.203.152.x/24 | 2025-12-16 19:20:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 113.203.78.x/24 | 2025-12-20 23:39:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 113.203.112.x/24 | 2025-12-18 08:44:08 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 158.58.30.x/24 | 2025-12-29 12:40:17 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 158.58.50.x/24 | 2025-12-12 17:34:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 158.58.61.x/24 | 2026-01-08 10:45:09 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 158.58.94.x/24 | 2025-12-05 16:01:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.229.52.x/24 | 2026-06-15 04:26:10 GMT | blocked | blocked | ||
| 204.18.241.x/24 | 2026-06-10 17:29:33 GMT | blocked | blocked | ||
| 2a02:4540:70xx::/40 | 2025-10-03 11:35:13 GMT | blocked | blocked | ||
This is the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."
Year |2024 2025 2026
Month |Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
5.22.0.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
5.52.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
5.106.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
5.201.192.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
5.208.0.0/13 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
5.216.0.0/15 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
5.218.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
5.250.0.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
31.2.128.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
37.63.128.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
37.98.0.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
37.98.80.0/20 | ————————————————————————————————
37.98.96.0/20 | ————————
37.98.96.0/21 | ———— ————————————————————————
37.129.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
46.51.0.0/19 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
46.51.36.0/23 | ————————————————————————————————
46.51.36.0/24 |————————————————————————————————————————————————
46.51.38.0/24 | ————————————
46.51.40.0/21 | ————————————————————
46.51.40.0/24 | ————————
46.51.64.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
46.164.64.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
62.102.128.0/20 | ———— ————————————————————
62.102.128.0/21 | ————
62.102.132.0/22 | ———————————————————————————— ————————————
62.102.136.0/22 | ———————————————————————————————— ————————————
69.194.64.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
80.242.0.0/20 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
82.180.192.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
83.120.0.0/14 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
85.239.192.0/19 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
86.55.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
86.107.0.0/20 | ————————————————————————————
86.107.0.0/22 |———————————————————————————————————————————————— ————
86.107.4.0/23 |———————————————————————————————————————————————— ————
86.107.8.0/21 |———————————————————————————————————————————————— ————
86.107.208.0/20 |———————————————————— ————————————————————————————————
86.107.208.0/23 | ————————————————————————————
86.107.211.0/24 | ————————————————————————————
89.45.48.0/20 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
89.196.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
89.198.0.0/15 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
91.133.128.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
91.251.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
93.110.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
93.117.176.0/24 | ————————
94.101.240.0/20 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
95.64.0.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
109.108.160.0/19 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
109.203.128.0/19 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
109.225.128.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
113.203.0.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
130.255.192.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
158.58.0.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
164.138.128.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
172.80.128.0/17 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
176.65.192.0/19 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
178.131.120.0/21 | ———— ————————————————————————————————
178.131.192.0/18 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
185.5.156.0/22 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
185.22.28.0/23 |————
185.22.29.0/24 | ———————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
185.55.224.0/24 | ————
185.131.56.0/22 |————————————
185.166.104.0/24 | ———————————————— ————
188.122.96.0/19 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
188.209.192.0/20 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
188.210.64.0/20 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
188.210.192.0/20 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
188.212.48.0/20 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
188.229.0.0/17 |————————————————————————————
188.229.0.0/18 | ———————————————————— ————————————————————————————————
188.229.64.0/19 | ———————————————————— ————————————————————————————————
188.229.116.0/23 | ———————————————————— ————————————————————————————————
192.15.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
194.34.163.0/24 | ———————————————— ————
204.18.0.0/16 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
2a02:4540::/41 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:80::/42 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:c0::/43 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:f8::/45 | ———————— ———————————————— ————————————
2a02:4540:5000::/41 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:5080::/43 |———————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:5080::/44 | ————————
2a02:4540:50c0::/42 | ———————————— ————————————
2a02:4540:7000::/41 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:7080::/42 |————————————
2a02:4540:9000::/40 |————————————————————————————————————————————————
2a02:4540:9000::/41 | ————————————
2a02:4540:9080::/42 | ————————————
2a02:4540:9100::/42 | ————————————
2a02:4540:c000::/41 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:e000::/41 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:e080::/48 |———————————————————————————————————————————————— ————————————
2a02:4540:e0c0::/42 | ———— ————————————
2a02:4544:20e1::/48 | ————————
——————————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Year |2024 2025 2026
Year |2024 2025 2026
Month |Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
185.167.124.0/22 |———————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————
——————————————————————+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+——‒+
Month |Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Year |2024 2025 2026