| Spoof status key | ||||
|---|---|---|---|---|
| received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
| rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
| blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
| unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. | |||
| IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60.132.x/24 | 2025-08-20 05:33:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.60.158.x/24 | 2025-10-31 18:41:38 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.60.165.x/24 | 2025-08-26 12:16:34 GMT | rewritten | blocked | ||
| 2.60.187.x/24 | 2025-10-03 08:09:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.62.226.x/24 | 2026-03-18 15:08:07 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 2.62.238.x/24 | 2026-03-01 10:33:31 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.137.58.x/24 | 2026-03-10 03:06:02 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.137.91.x/24 | 2026-02-02 17:55:05 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.139.14.x/24 | 2025-11-14 00:36:24 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.139.15.x/24 | 2025-07-19 13:28:55 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.139.21.x/24 | 2025-12-25 19:10:16 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.139.36.x/24 | 2025-08-13 02:04:16 GMT | blocked | blocked | ||
| 5.139.224.x/24 | 2026-03-10 17:01:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.139.226.x/24 | 2026-03-18 17:59:19 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.139.230.x/24 | 2025-11-21 16:38:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 5.140.13.x/24 | 2025-11-21 15:03:16 GMT | rewritten | blocked | ||
| 5.140.20.x/24 | 2025-10-03 19:51:52 GMT | rewritten | received | ||
| 5.140.27.x/24 | 2026-01-14 06:30:06 GMT | rewritten | blocked | ||
| 5.140.31.x/24 | 2025-11-02 06:23:49 GMT | rewritten | blocked | ||
| 5.143.108.x/24 | 2026-01-25 07:16:42 GMT | blocked | blocked | ||
| 31.180.165.x/24 | 2025-12-06 18:08:18 GMT | blocked | blocked | ||
| 31.181.195.x/24 | 2025-10-28 20:41:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.19.46.x/24 | 2026-04-14 11:16:56 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.20.158.x/24 | 2026-04-18 01:17:52 GMT | rewritten | blocked | ||
| 37.20.219.x/24 | 2026-01-16 10:33:46 GMT | rewritten | blocked | ||
| 37.21.147.x/24 | 2026-01-25 07:11:40 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.21.152.x/24 | 2025-10-26 05:03:05 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.22.60.x/24 | 2026-03-27 15:21:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.22.91.x/24 | 2026-04-18 03:41:05 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.22.123.x/24 | 2026-02-24 19:06:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.23.155.x/24 | 2025-12-25 14:08:27 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.78.68.x/24 | 2025-11-24 12:42:34 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.78.135.x/24 | 2025-10-27 08:39:21 GMT | rewritten | received | ||
| 37.78.220.x/24 | 2026-02-21 19:59:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.78.255.x/24 | 2026-01-24 15:05:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 37.79.1.x/24 | 2025-08-29 18:09:21 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.79.14.x/24 | 2025-08-18 17:43:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.79.70.x/24 | 2026-02-23 12:47:25 GMT | rewritten | blocked | ||
| 37.79.72.x/24 | 2026-01-19 16:46:00 GMT | rewritten | blocked | ||
| 37.79.134.x/24 | 2025-08-26 11:12:38 GMT | blocked | blocked | ||
| 37.79.168.x/24 | 2026-03-09 16:33:37 GMT | rewritten | blocked | ||
| 37.79.170.x/24 | 2026-04-12 08:00:53 GMT | rewritten | blocked | ||
| 46.48.208.x/24 | 2026-04-01 11:37:40 GMT | blocked | blocked | ||
| 46.61.23.x/24 | 2025-10-25 16:29:52 GMT | blocked | blocked | ||
| 46.61.242.x/24 | 2026-03-15 09:12:39 GMT | blocked | blocked | ||
| 46.158.174.x/24 | 2026-01-10 21:32:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.158.203.x/24 | 2026-03-03 15:54:22 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.158.236.x/24 | 2026-02-28 21:06:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.158.246.x/24 | 2025-12-15 15:07:45 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.159.14.x/24 | 2026-01-31 16:35:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.159.106.x/24 | 2025-12-27 16:15:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.159.115.x/24 | 2026-04-09 11:37:53 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.159.127.x/24 | 2026-02-14 18:51:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.159.154.x/24 | 2026-01-03 20:24:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 46.159.179.x/24 | 2026-04-16 15:54:20 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 77.34.75.x/24 | 2025-10-29 06:26:22 GMT | blocked | blocked | ||
| 77.51.10.x/24 | 2025-08-01 20:47:32 GMT | blocked | blocked | ||
| 78.81.143.x/24 | 2025-06-13 14:30:57 GMT | blocked | blocked | ||
| 81.177.126.x/24 | 2026-01-13 14:00:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.42.73.x/24 | 2026-02-25 10:38:14 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.42.74.x/24 | 2026-03-03 23:08:23 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.42.75.x/24 | 2026-04-15 02:26:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 84.42.76.x/24 | 2026-03-25 05:49:42 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.95.189.x/24 | 2025-11-30 17:40:13 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.172.88.x/24 | 2025-09-02 13:07:12 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.172.90.x/24 | 2025-11-21 18:09:16 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.172.91.x/24 | 2025-08-29 08:58:45 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.172.92.x/24 | 2026-04-11 10:14:58 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.172.93.x/24 | 2026-04-18 11:21:56 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.172.94.x/24 | 2026-02-18 08:08:04 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.172.95.x/24 | 2026-03-26 19:47:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.173.93.x/24 | 2025-10-02 16:48:54 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.173.212.x/24 | 2025-10-17 03:29:41 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.3.x/24 | 2025-07-27 16:42:58 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.13.x/24 | 2025-12-28 20:53:08 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.14.x/24 | 2026-02-11 06:59:48 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.21.x/24 | 2025-08-18 02:17:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.88.x/24 | 2025-09-18 14:32:28 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.106.x/24 | 2025-10-24 11:20:32 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.107.x/24 | 2025-07-11 06:29:03 GMT | blocked | blocked | ||
| 85.174.195.x/24 | 2026-01-16 15:18:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.174.202.x/24 | 2026-03-25 19:06:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.174.204.x/24 | 2025-12-08 09:01:38 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 85.174.206.x/24 | 2026-02-07 17:43:37 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 87.119.228.x/24 | 2026-04-21 17:21:55 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 88.147.173.x/24 | 2025-12-28 18:39:18 GMT | blocked | blocked | ||
| 89.109.48.x/24 | 2025-12-03 18:09:02 GMT | blocked | blocked | ||
| 89.109.57.x/24 | 2026-02-09 18:37:23 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 89.109.227.x/24 | 2025-07-30 06:00:39 GMT | blocked | blocked | ||
| 89.232.228.x/24 | 2026-01-27 16:47:38 GMT | rewritten | blocked | ||
| 89.232.229.x/24 | 2025-12-10 06:53:46 GMT | rewritten | blocked | ||
| 90.151.205.x/24 | 2025-12-31 11:35:59 GMT | rewritten | blocked | ||
| 90.188.133.x/24 | 2025-11-14 14:59:58 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 91.147.8.x/24 | 2025-07-11 03:24:06 GMT | rewritten | received | ||
| 92.101.225.x/24 | 2025-07-04 17:49:36 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.101.227.x/24 | 2025-09-20 08:12:03 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.101.230.x/24 | 2025-07-25 21:08:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.124.160.x/24 | 2025-05-28 11:19:54 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.124.162.x/24 | 2025-05-29 06:59:33 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.124.163.x/24 | 2025-05-13 17:28:11 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.126.47.x/24 | 2025-10-18 11:11:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.127.217.x/24 | 2026-02-23 05:54:20 GMT | blocked | blocked | ||
| 92.127.219.x/24 | 2026-01-01 16:00:17 GMT | blocked | blocked | ||
| 94.75.154.x/24 | 2026-04-03 09:13:50 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.232.200.x/24 | 2026-02-04 05:02:49 GMT | blocked | blocked | ||
| 94.232.201.x/24 | 2026-01-20 20:52:27 GMT | blocked | blocked | ||
| 94.233.19.x/24 | 2025-09-09 16:21:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 94.233.42.x/24 | 2025-07-13 20:50:49 GMT | blocked | blocked | ||
| 94.233.99.x/24 | 2025-11-29 17:00:15 GMT | blocked | blocked | ||
| 94.245.177.x/24 | 2026-02-21 08:11:18 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.70.109.x/24 | 2026-01-10 19:34:41 GMT | blocked | blocked | ||
| 95.73.47.x/24 | 2026-02-16 20:40:09 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.73.156.x/24 | 2025-05-13 14:54:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.83.43.x/24 | 2026-04-19 18:32:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.106.235.x/24 | 2026-02-07 23:52:56 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.188.65.x/24 | 2026-02-19 04:01:54 GMT | rewritten | blocked | ||
| 95.189.74.x/24 | 2026-04-12 11:48:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.189.75.x/24 | 2025-10-08 11:12:39 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.189.76.x/24 | 2026-04-20 09:05:33 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.189.77.x/24 | 2025-11-25 12:18:42 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.189.170.x/24 | 2025-10-10 09:17:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.189.202.x/24 | 2025-09-11 06:01:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.189.226.x/24 | 2025-10-24 11:33:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.189.254.x/24 | 2025-08-03 10:12:17 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 95.190.70.x/24 | 2026-02-24 18:51:07 GMT | blocked | blocked | ||
| 95.190.79.x/24 | 2026-04-13 04:29:58 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 109.62.190.x/24 | 2026-01-08 00:51:50 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 109.161.13.x/24 | 2025-08-13 10:43:17 GMT | blocked | blocked | ||
| 109.198.210.x/24 | 2026-04-08 07:32:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.48.26.x/24 | 2026-03-13 19:42:18 GMT | rewritten | blocked | ||
| 176.48.71.x/24 | 2026-01-02 08:18:30 GMT | rewritten | blocked | ||
| 176.48.75.x/24 | 2026-02-06 13:56:14 GMT | rewritten | blocked | ||
| 176.48.85.x/24 | 2026-02-27 17:28:30 GMT | rewritten | blocked | ||
| 176.208.33.x/24 | 2025-08-04 07:23:49 GMT | rewritten | received | ||
| 176.208.37.x/24 | 2025-07-13 10:52:50 GMT | blocked | blocked | ||
| 176.210.5.x/24 | 2025-09-03 17:01:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.210.20.x/24 | 2025-08-27 15:53:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 176.210.37.x/24 | 2025-09-26 05:31:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.34.98.x/24 | 2025-12-08 13:59:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.35.140.x/24 | 2026-01-28 03:54:46 GMT | blocked | blocked | ||
| 178.47.84.x/24 | 2025-08-09 20:11:07 GMT | blocked | blocked | ||
| 178.64.179.x/24 | 2025-09-22 02:55:17 GMT | blocked | blocked | ||
| 178.66.130.x/24 | 2025-06-05 17:04:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.66.156.x/24 | 2025-06-04 14:42:53 GMT | blocked | blocked | ||
| 178.66.157.x/24 | 2025-09-06 10:14:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.67.171.x/24 | 2025-07-18 20:01:59 GMT | blocked | blocked | ||
| 178.75.76.x/24 | 2025-07-18 22:41:07 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 178.184.48.x/24 | 2026-03-06 18:35:24 GMT | rewritten | blocked | ||
| 178.184.64.x/24 | 2026-02-20 16:11:00 GMT | rewritten | blocked | ||
| 178.184.128.x/24 | 2025-12-19 08:57:12 GMT | rewritten | blocked | ||
| 178.184.137.x/24 | 2026-03-27 21:57:00 GMT | rewritten | blocked | ||
| 178.184.251.x/24 | 2026-04-11 00:10:54 GMT | rewritten | blocked | ||
| 178.186.5.x/24 | 2025-12-28 12:03:41 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.17.0.x/24 | 2026-04-01 15:05:39 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.1.x/24 | 2026-04-18 07:10:58 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.6.x/24 | 2026-03-13 16:53:19 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.7.x/24 | 2026-02-10 04:49:58 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.28.x/24 | 2026-03-20 16:31:18 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.36.x/24 | 2025-10-11 05:37:43 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.38.x/24 | 2026-02-03 14:28:46 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.40.x/24 | 2026-03-03 09:02:24 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.49.x/24 | 2025-10-18 06:45:56 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.53.x/24 | 2026-04-05 17:58:04 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.62.x/24 | 2026-01-07 12:23:01 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.17.160.x/24 | 2026-04-05 08:04:33 GMT | blocked | blocked | ||
| 188.17.222.x/24 | 2026-03-28 17:59:02 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 188.18.243.x/24 | 2025-12-03 05:55:15 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.18.246.x/24 | 2025-12-26 15:13:01 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.18.247.x/24 | 2025-12-27 07:14:33 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.18.248.x/24 | 2025-12-24 13:40:31 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.18.251.x/24 | 2025-11-23 12:24:31 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.18.252.x/24 | 2025-11-25 07:21:47 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.19.162.x/24 | 2025-11-14 16:14:24 GMT | rewritten | blocked | ||
| 188.254.126.x/24 | 2026-04-18 14:29:55 GMT | blocked | blocked | ||
| 212.34.112.x/24 | 2026-01-15 00:18:21 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 212.164.28.x/24 | 2026-01-31 12:55:03 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 212.164.29.x/24 | 2026-04-02 12:39:09 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 213.24.125.x/24 | 2026-02-21 11:18:34 GMT | blocked | blocked | ||
| 213.24.135.x/24 | 2025-12-29 11:54:17 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 213.129.41.x/24 | 2026-03-02 11:14:09 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 213.129.52.x/24 | 2026-02-20 14:05:40 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 213.155.198.x/24 | 2026-02-13 04:13:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 217.107.106.x/24 | 2025-08-10 08:46:36 GMT | blocked | blocked | ||
| 217.107.124.x/24 | 2026-03-01 06:53:14 GMT | blocked | blocked | ||
| 217.107.125.x/24 | 2026-04-04 12:10:50 GMT | rewritten | rewritten | ||
| 217.107.126.x/24 | 2026-04-20 15:52:36 GMT | blocked | blocked | ||
This is the list of directly connected customers of AS 12389 from which we have received a spoofer test, ordered by the customer's ability to send spoofed packets and the number of prefixes of an inferred ingress ACL derived from prefix announcements for the customer recorded in the latest month of public BGP data. BCP-84 describes ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low." Further detail about the size and dynamism of an inferred ACL is available by following the History link for each AS.
| ASN | Country | Number of Prefixes in Customer Cone | Number of ASes in Customer Cone | Recent tests | Spoof Routable | 42514 (SIGNAL-AS) | rus (Russian Federation) | 10 | 1 | AS 42514 tests | received | 51200 (DIDI-AS) | rus (Russian Federation) | 27 | 2 | AS 51200 tests | received | 35125 (SMOLENSK-AS) | rus (Russian Federation) | 3 | 0 | AS 35125 tests | blocked | 51004 (SCTS-AS) | rus (Russian Federation) | 6 | 2 | AS 51004 tests | blocked | 12958 (MCC) | rus (Russian Federation) | 14 | 1 | AS 12958 tests | blocked | 8369 (INTERSVYAZ-AS) | rus (Russian Federation) | 36 | 8 | AS 8369 tests | blocked | 47764 (mailru-as) | rus (Russian Federation) | 97 | 6 | AS 47764 tests | blocked | 9198 (KAZTELECOM-AS) | kaz (Kazakhstan) | 7547 | 260 | AS 9198 tests | blocked | 56630 (MELBICOM-EU-AS) | nld (Netherlands) | 11253 | 315 | AS 56630 tests | blocked | 8359 (MTS) | rus (Russian Federation) | 28044 | 1428 | AS 8359 tests | blocked | 13335 (CLOUDFLARENET) | deu (Germany) | 148684 | 16223 | AS 13335 tests | blocked |
|---|
The customer cone for 12389 is too large for a prefix list to be useful.