Spoof status key | ||||
---|---|---|---|---|
received | Spoofed packet was received. | ✔ | Pattern of tests from this IP block indicates a switch from allowing spoofing to blocking it. | |
rewritten | Spoofed packet was received, but the source address was changed en route. | |||
blocked | Spoofed packet was not received, but unspoofed packet was. | |||
unknown | Neither spoofed nor unspoofed packet was received. |
IP block | Latest test | Spoof Private | Spoof Routable | ||
---|---|---|---|---|---|
14.4.186.x/24 | 2020-04-25 15:14:51 GMT | blocked | blocked | ||
14.5.57.x/24 | 2022-01-21 18:55:09 GMT | blocked | blocked | ||
14.5.61.x/24 | 2020-04-15 11:21:15 GMT | blocked | blocked | ||
14.5.89.x/24 | 2020-04-11 23:36:36 GMT | blocked | blocked | ||
14.5.186.x/24 | 2021-11-08 02:04:35 GMT | blocked | blocked | ||
14.6.60.x/24 | 2020-12-23 11:18:52 GMT | rewritten | rewritten | ||
49.161.34.x/24 | 2017-05-13 17:08:31 GMT | blocked | blocked | ||
49.161.236.x/24 | 2018-03-25 04:05:27 GMT | blocked | blocked | ||
49.162.117.x/24 | 2018-06-02 02:44:50 GMT | rewritten | rewritten | ||
49.163.108.x/24 | 2018-06-05 12:27:16 GMT | rewritten | rewritten | ||
49.163.111.x/24 | 2018-04-10 09:35:35 GMT | blocked | blocked | ||
49.164.196.x/24 | 2019-01-02 17:32:55 GMT | blocked | blocked | ||
49.165.4.x/24 | 2019-04-09 12:37:13 GMT | blocked | blocked | ||
49.165.10.x/24 | 2020-06-07 11:52:34 GMT | blocked | blocked | ||
49.165.75.x/24 | 2018-03-11 12:29:25 GMT | blocked | blocked | ||
49.166.89.x/24 | 2018-02-15 08:43:46 GMT | blocked | blocked | ||
49.166.139.x/24 | 2024-02-05 03:23:27 GMT | blocked | blocked | ||
49.166.253.x/24 | 2017-07-29 02:53:00 GMT | blocked | blocked | ||
49.167.49.x/24 | 2021-10-08 23:51:49 GMT | blocked | blocked | ||
49.168.126.x/24 | 2020-08-27 08:58:17 GMT | blocked | blocked | ||
49.169.11.x/24 | 2018-10-22 12:10:15 GMT | blocked | blocked | ||
49.169.52.x/24 | 2022-03-02 12:52:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
49.169.241.x/24 | 2020-03-10 14:30:26 GMT | rewritten | rewritten | ||
49.170.105.x/24 | 2017-08-24 09:34:25 GMT | blocked | blocked | ||
49.170.141.x/24 | 2017-09-26 14:13:42 GMT | blocked | blocked | ||
49.170.160.x/24 | 2017-05-03 05:21:08 GMT | blocked | blocked | ||
49.171.142.x/24 | 2018-01-11 12:06:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
49.171.143.x/24 | 2020-07-21 01:57:09 GMT | blocked | blocked | ||
49.171.161.x/24 | 2018-05-13 07:40:00 GMT | blocked | blocked | ||
49.172.47.x/24 | 2017-07-22 14:51:19 GMT | blocked | blocked | ||
49.172.78.x/24 | 2019-08-02 16:07:43 GMT | blocked | blocked | ||
49.172.198.x/24 | 2016-07-08 12:27:59 GMT | blocked | blocked | ||
49.173.108.x/24 | 2016-05-17 15:34:43 GMT | blocked | blocked | ||
49.174.95.x/24 | 2018-09-04 10:31:28 GMT | received | received | ||
49.174.186.x/24 | 2017-09-16 14:34:34 GMT | blocked | blocked | ||
49.175.38.x/24 | 2018-02-05 11:12:48 GMT | blocked | blocked | ||
49.175.59.x/24 | 2017-04-15 01:34:19 GMT | blocked | blocked | ||
49.175.91.x/24 | 2020-07-18 05:59:45 GMT | blocked | blocked | ||
58.77.68.x/24 | 2017-09-13 18:19:13 GMT | received | blocked | ||
58.77.157.x/24 | 2022-06-16 11:43:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
112.144.86.x/24 | 2019-06-01 02:22:10 GMT | rewritten | rewritten | ||
112.144.232.x/24 | 2018-01-21 11:25:21 GMT | received | blocked | ||
112.146.14.x/24 | 2019-04-17 00:36:55 GMT | received | received | ||
112.146.65.x/24 | 2019-05-15 02:01:43 GMT | blocked | blocked | ||
112.146.93.x/24 | 2016-06-29 12:03:51 GMT | blocked | blocked | ||
112.147.184.x/24 | 2025-03-11 13:11:54 GMT | blocked | blocked | ||
112.147.254.x/24 | 2021-01-13 09:24:13 GMT | blocked | blocked | ||
112.148.4.x/24 | 2016-06-28 07:13:13 GMT | blocked | blocked | ||
112.148.5.x/24 | 2018-02-24 05:36:30 GMT | rewritten | rewritten | ||
112.148.59.x/24 | 2019-11-14 09:44:35 GMT | rewritten | rewritten | ||
112.148.70.x/24 | 2016-02-27 10:17:10 GMT | blocked | blocked | ||
112.149.175.x/24 | 2017-11-05 16:47:27 GMT | blocked | blocked | ||
112.150.62.x/24 | 2020-06-20 13:47:20 GMT | rewritten | rewritten | ||
112.150.204.x/24 | 2019-01-03 19:27:15 GMT | blocked | blocked | ||
112.150.208.x/24 | 2020-09-04 09:16:06 GMT | blocked | blocked | ||
112.151.61.x/24 | 2018-02-24 12:54:12 GMT | blocked | blocked | ||
112.151.151.x/24 | 2019-10-26 10:02:06 GMT | blocked | blocked | ||
112.151.177.x/24 | 2021-08-11 22:31:08 GMT | blocked | blocked | ||
112.152.18.x/24 | 2019-04-22 13:53:52 GMT | blocked | blocked | ||
112.152.200.x/24 | 2018-01-11 17:58:45 GMT | ✔ | blocked | blocked | |
112.152.205.x/24 | 2018-01-25 02:01:14 GMT | blocked | blocked | ||
112.152.246.x/24 | 2018-03-12 18:17:08 GMT | blocked | blocked | ||
112.153.38.x/24 | 2019-07-26 12:52:19 GMT | blocked | blocked | ||
112.153.135.x/24 | 2022-06-10 06:52:13 GMT | blocked | blocked | ||
112.154.166.x/24 | 2017-06-07 13:35:02 GMT | blocked | blocked | ||
112.156.10.x/24 | 2016-06-17 08:56:07 GMT | blocked | blocked | ||
112.156.150.x/24 | 2021-06-09 16:44:55 GMT | blocked | blocked | ||
112.157.237.x/24 | 2022-05-23 14:49:05 GMT | blocked | blocked | ||
112.158.36.x/24 | 2020-07-19 13:08:34 GMT | blocked | blocked | ||
115.136.188.x/24 | 2017-04-28 07:49:16 GMT | blocked | blocked | ||
115.138.244.x/24 | 2019-01-12 16:46:53 GMT | blocked | blocked | ||
115.139.240.x/24 | 2017-06-13 10:36:46 GMT | blocked | blocked | ||
115.140.132.x/24 | 2021-11-08 09:32:50 GMT | blocked | blocked | ||
115.143.33.x/24 | 2021-11-13 09:41:47 GMT | blocked | blocked | ||
115.143.251.x/24 | 2022-06-05 04:03:29 GMT | blocked | blocked | ||
116.33.74.x/24 | 2020-03-14 21:50:34 GMT | blocked | blocked | ||
116.34.193.x/24 | 2017-03-08 07:57:41 GMT | blocked | blocked | ||
116.35.216.x/24 | 2020-11-24 13:21:50 GMT | blocked | blocked | ||
116.36.148.x/24 | 2017-05-03 15:58:39 GMT | blocked | blocked | ||
116.37.0.x/24 | 2017-08-30 09:53:28 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.37.48.x/24 | 2017-06-03 03:36:15 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.37.82.x/24 | 2021-07-26 12:16:29 GMT | blocked | blocked | ||
116.38.254.x/24 | 2021-10-17 03:11:02 GMT | blocked | blocked | ||
116.39.14.x/24 | 2020-06-30 20:35:15 GMT | blocked | blocked | ||
116.39.19.x/24 | 2017-05-08 14:39:28 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.39.22.x/24 | 2023-11-16 13:51:10 GMT | blocked | blocked | ||
116.39.156.x/24 | 2016-03-06 07:55:11 GMT | blocked | blocked | ||
116.39.210.x/24 | 2020-03-05 13:14:49 GMT | rewritten | rewritten | ||
116.41.4.x/24 | 2019-12-05 11:54:24 GMT | blocked | blocked | ||
116.41.171.x/24 | 2020-10-13 14:31:15 GMT | blocked | blocked | ||
116.41.213.x/24 | 2017-04-22 12:19:46 GMT | blocked | blocked | ||
116.41.234.x/24 | 2020-10-22 08:52:35 GMT | blocked | blocked | ||
116.42.149.x/24 | 2017-04-01 00:30:52 GMT | blocked | blocked | ||
116.42.225.x/24 | 2018-08-12 04:50:49 GMT | blocked | blocked | ||
116.42.235.x/24 | 2018-08-04 06:17:15 GMT | blocked | blocked | ||
116.45.141.x/24 | 2018-01-25 05:53:17 GMT | blocked | blocked | ||
116.46.5.x/24 | 2018-03-08 17:53:40 GMT | blocked | blocked | ||
116.46.27.x/24 | 2018-03-09 14:33:56 GMT | blocked | blocked | ||
116.46.153.x/24 | 2020-10-25 09:56:35 GMT | blocked | blocked | ||
116.46.160.x/24 | 2017-06-15 07:08:56 GMT | blocked | blocked | ||
116.46.167.x/24 | 2017-08-04 13:00:16 GMT | blocked | blocked | ||
116.47.16.x/24 | 2017-10-08 18:38:11 GMT | rewritten | rewritten | ||
119.64.251.x/24 | 2019-02-28 12:04:06 GMT | rewritten | rewritten | ||
119.67.33.x/24 | 2016-07-18 03:59:46 GMT | blocked | blocked | ||
119.67.51.x/24 | 2018-02-24 21:36:29 GMT | blocked | blocked | ||
119.67.183.x/24 | 2016-11-11 09:18:21 GMT | blocked | blocked | ||
119.68.0.x/24 | 2020-07-20 07:05:59 GMT | rewritten | rewritten | ||
119.70.59.x/24 | 2019-03-09 13:10:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
119.70.94.x/24 | 2017-05-17 12:11:04 GMT | blocked | blocked | ||
119.71.74.x/24 | 2017-07-29 20:04:22 GMT | blocked | blocked | ||
119.71.227.x/24 | 2018-03-04 10:34:57 GMT | rewritten | rewritten | ||
122.32.60.x/24 | 2020-07-22 15:32:34 GMT | blocked | blocked | ||
122.32.92.x/24 | 2018-01-13 07:09:38 GMT | blocked | blocked | ||
122.32.102.x/24 | 2019-04-03 01:36:33 GMT | blocked | blocked | ||
122.32.141.x/24 | 2020-11-30 01:14:24 GMT | blocked | blocked | ||
122.34.28.x/24 | 2018-04-14 19:54:42 GMT | blocked | blocked | ||
122.34.64.x/24 | 2023-09-03 12:12:15 GMT | blocked | blocked | ||
122.35.40.x/24 | 2019-12-01 13:13:55 GMT | blocked | blocked | ||
122.35.187.x/24 | 2017-09-10 04:37:54 GMT | rewritten | rewritten | ||
122.36.0.x/24 | 2020-08-07 04:07:42 GMT | blocked | blocked | ||
122.37.131.x/24 | 2018-09-30 08:55:30 GMT | blocked | blocked | ||
122.37.163.x/24 | 2018-12-14 06:29:59 GMT | blocked | blocked | ||
122.37.243.x/24 | 2025-03-02 10:35:07 GMT | blocked | blocked | ||
122.38.169.x/24 | 2021-02-11 17:49:52 GMT | blocked | blocked | ||
122.38.202.x/24 | 2017-07-07 13:06:00 GMT | blocked | blocked | ||
122.39.50.x/24 | 2022-10-05 09:54:40 GMT | blocked | blocked | ||
122.42.193.x/24 | 2017-02-17 15:22:58 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.72.x/24 | 2017-06-17 10:11:18 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.73.x/24 | 2017-07-01 17:22:59 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.74.x/24 | 2019-11-17 19:30:35 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.80.x/24 | 2017-06-16 03:07:36 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.81.x/24 | 2019-10-20 13:31:28 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.83.x/24 | 2017-07-06 09:39:19 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.85.x/24 | 2023-03-21 08:16:14 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.90.x/24 | 2020-01-30 14:35:30 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.93.x/24 | 2017-07-08 11:28:59 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.97.x/24 | 2017-06-21 06:30:55 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.105.x/24 | 2017-07-07 05:52:33 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.109.x/24 | 2019-10-11 01:38:05 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.110.x/24 | 2017-06-15 18:31:14 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.140.x/24 | 2024-06-20 07:24:05 GMT | rewritten | blocked | ||
122.43.141.x/24 | 2024-07-14 05:06:41 GMT | rewritten | blocked | ||
122.43.142.x/24 | 2024-06-23 05:10:16 GMT | rewritten | blocked | ||
122.43.151.x/24 | 2018-01-12 20:13:23 GMT | blocked | blocked | ||
122.43.244.x/24 | 2024-07-15 07:37:24 GMT | rewritten | blocked | ||
122.43.247.x/24 | 2025-01-08 08:45:05 GMT | rewritten | blocked | ||
122.45.2.x/24 | 2018-05-25 09:29:29 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.36.x/24 | 2016-07-25 10:47:52 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.92.x/24 | 2018-04-30 16:24:44 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.94.x/24 | 2017-11-22 12:49:53 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.95.x/24 | 2022-01-21 16:42:20 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.97.x/24 | 2017-12-09 17:35:02 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.101.x/24 | 2017-11-05 05:40:30 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.107.x/24 | 2017-12-16 14:35:56 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.108.x/24 | 2017-11-11 16:44:58 GMT | blocked | blocked | ||
122.45.111.x/24 | 2017-11-21 01:34:28 GMT | blocked | blocked | ||
122.46.57.x/24 | 2017-04-21 05:52:41 GMT | blocked | blocked | ||
122.46.76.x/24 | 2017-04-08 05:09:07 GMT | blocked | blocked | ||
122.46.83.x/24 | 2019-01-05 00:09:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
122.47.180.x/24 | 2017-12-16 01:35:39 GMT | blocked | blocked | ||
122.47.181.x/24 | 2017-09-30 05:45:17 GMT | blocked | blocked | ||
122.47.190.x/24 | 2017-02-05 10:54:25 GMT | blocked | blocked | ||
122.47.197.x/24 | 2017-09-12 09:18:56 GMT | blocked | blocked | ||
122.47.198.x/24 | 2017-03-02 12:50:33 GMT | blocked | blocked | ||
122.47.200.x/24 | 2017-10-02 05:12:10 GMT | blocked | blocked | ||
122.47.204.x/24 | 2017-04-25 09:09:20 GMT | blocked | blocked | ||
122.47.209.x/24 | 2017-09-24 07:21:25 GMT | blocked | blocked | ||
124.49.110.x/24 | 2025-03-19 05:29:00 GMT | ✔ | blocked | ✔ | blocked |
124.49.218.x/24 | 2016-08-11 01:34:18 GMT | blocked | blocked | ||
124.49.245.x/24 | 2018-05-19 11:31:25 GMT | blocked | blocked | ||
124.50.34.x/24 | 2021-11-18 01:44:47 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.50.96.x/24 | 2020-11-24 02:52:19 GMT | blocked | blocked | ||
124.50.195.x/24 | 2018-08-25 05:33:10 GMT | blocked | blocked | ||
124.51.251.x/24 | 2017-07-28 09:52:45 GMT | blocked | blocked | ||
124.52.42.x/24 | 2016-07-28 06:18:31 GMT | blocked | blocked | ||
124.53.28.x/24 | 2018-09-16 12:32:34 GMT | blocked | blocked | ||
124.53.32.x/24 | 2020-09-10 19:50:12 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.53.74.x/24 | 2017-02-16 11:37:37 GMT | unknown | blocked | ||
124.53.137.x/24 | 2017-06-03 03:45:04 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.53.142.x/24 | 2017-07-14 12:35:13 GMT | blocked | blocked | ||
124.53.164.x/24 | 2017-04-09 03:22:38 GMT | blocked | blocked | ||
124.53.200.x/24 | 2017-05-18 10:39:11 GMT | blocked | blocked | ||
124.54.79.x/24 | 2022-01-30 07:15:01 GMT | blocked | blocked | ||
124.56.209.x/24 | 2018-05-20 14:23:41 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.56.222.x/24 | 2017-12-08 09:57:19 GMT | blocked | blocked | ||
124.58.21.x/24 | 2017-02-10 16:05:26 GMT | blocked | blocked | ||
124.58.46.x/24 | 2017-02-05 09:30:05 GMT | blocked | blocked | ||
124.58.54.x/24 | 2017-04-24 11:01:09 GMT | blocked | blocked | ||
124.58.55.x/24 | 2018-02-10 13:30:38 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.58.67.x/24 | 2017-11-09 06:11:04 GMT | blocked | blocked | ||
124.58.81.x/24 | 2018-01-17 00:33:14 GMT | blocked | blocked | ||
124.58.85.x/24 | 2018-01-01 02:37:48 GMT | rewritten | rewritten | ||
124.58.147.x/24 | 2017-07-15 08:21:40 GMT | blocked | blocked | ||
124.58.191.x/24 | 2022-10-01 23:08:21 GMT | blocked | blocked | ||
124.59.78.x/24 | 2020-06-13 18:33:46 GMT | blocked | blocked | ||
124.60.48.x/24 | 2017-08-29 08:24:45 GMT | blocked | blocked | ||
124.60.218.x/24 | 2017-06-06 03:31:46 GMT | blocked | blocked | ||
124.61.129.x/24 | 2018-05-21 04:17:34 GMT | blocked | blocked | ||
124.61.138.x/24 | 2018-06-14 05:11:21 GMT | blocked | blocked | ||
124.61.225.x/24 | 2018-02-20 06:00:12 GMT | blocked | blocked | ||
124.61.233.x/24 | 2018-09-24 06:53:01 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.79.x/24 | 2017-02-08 13:14:34 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.151.x/24 | 2017-11-22 05:39:04 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.162.x/24 | 2017-07-30 21:41:52 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.165.x/24 | 2017-11-19 06:17:38 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.185.x/24 | 2017-02-13 09:01:31 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.227.x/24 | 2016-06-26 05:19:27 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.228.x/24 | 2017-04-06 11:34:08 GMT | blocked | blocked | ||
124.62.243.x/24 | 2017-08-14 15:54:14 GMT | blocked | blocked | ||
124.63.2.x/24 | 2020-03-13 02:37:25 GMT | blocked | blocked | ||
124.63.3.x/24 | 2017-08-07 14:47:24 GMT | blocked | blocked | ||
124.63.62.x/24 | 2020-02-19 10:11:13 GMT | blocked | blocked | ||
124.63.70.x/24 | 2019-11-22 14:01:31 GMT | blocked | blocked | ||
124.63.77.x/24 | 2017-04-13 14:40:34 GMT | blocked | blocked | ||
125.178.45.x/24 | 2019-06-15 02:22:35 GMT | blocked | blocked | ||
125.178.115.x/24 | 2021-08-11 11:33:15 GMT | blocked | blocked | ||
125.178.172.x/24 | 2017-09-20 22:33:12 GMT | blocked | blocked | ||
125.179.70.x/24 | 2020-04-23 12:12:18 GMT | blocked | blocked | ||
125.179.137.x/24 | 2016-09-15 04:09:36 GMT | blocked | blocked | ||
125.179.148.x/24 | 2017-07-09 06:03:47 GMT | blocked | blocked | ||
125.179.181.x/24 | 2016-12-11 07:22:01 GMT | blocked | blocked | ||
125.179.242.x/24 | 2019-07-11 14:07:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.180.28.x/24 | 2019-02-16 06:18:42 GMT | blocked | blocked | ||
125.180.193.x/24 | 2018-02-22 05:31:44 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.180.195.x/24 | 2017-09-24 05:36:54 GMT | blocked | blocked | ||
125.181.203.x/24 | 2017-10-11 15:57:32 GMT | blocked | blocked | ||
125.182.79.x/24 | 2017-11-30 21:51:55 GMT | blocked | blocked | ||
125.182.204.x/24 | 2021-09-12 13:39:27 GMT | blocked | blocked | ||
125.183.26.x/24 | 2017-05-09 06:42:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.183.56.x/24 | 2016-11-18 09:09:52 GMT | received | blocked | ||
125.183.74.x/24 | 2021-11-24 01:09:41 GMT | blocked | blocked | ||
125.184.8.x/24 | 2020-12-19 12:53:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.184.74.x/24 | 2017-02-16 04:23:58 GMT | blocked | blocked | ||
125.184.106.x/24 | 2018-01-16 08:39:46 GMT | received | blocked | ||
125.185.28.x/24 | 2016-10-18 07:58:05 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.185.107.x/24 | 2019-03-02 04:03:15 GMT | blocked | blocked | ||
125.185.111.x/24 | 2017-04-26 10:29:13 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.185.151.x/24 | 2016-12-21 16:44:23 GMT | blocked | blocked | ||
125.185.185.x/24 | 2017-04-01 23:07:48 GMT | received | blocked | ||
125.185.228.x/24 | 2021-02-11 04:00:38 GMT | blocked | blocked | ||
125.185.255.x/24 | 2017-05-07 03:32:37 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.188.47.x/24 | 2019-07-24 14:02:46 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.55.x/24 | 2017-04-13 10:10:24 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.61.x/24 | 2017-02-24 10:03:14 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.67.x/24 | 2019-03-20 12:22:22 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.119.x/24 | 2016-09-10 18:13:15 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.120.x/24 | 2016-07-27 08:44:13 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.121.x/24 | 2016-10-10 07:29:32 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.123.x/24 | 2016-09-26 13:54:30 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.125.x/24 | 2016-08-12 01:46:02 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.164.x/24 | 2017-02-04 05:12:42 GMT | blocked | blocked | ||
125.188.192.x/24 | 2017-02-25 01:27:11 GMT | blocked | blocked | ||
125.189.44.x/24 | 2019-02-09 16:03:28 GMT | blocked | blocked | ||
125.189.128.x/24 | 2017-06-16 15:47:56 GMT | blocked | blocked | ||
125.189.131.x/24 | 2017-06-18 03:04:59 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.123.x/24 | 2019-12-15 13:56:03 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.124.x/24 | 2019-12-29 16:08:35 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.126.x/24 | 2018-12-16 14:47:45 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.127.x/24 | 2020-10-03 10:51:44 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.129.x/24 | 2019-03-18 15:44:33 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.130.x/24 | 2022-01-29 02:12:24 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.135.x/24 | 2019-11-08 15:55:09 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.137.x/24 | 2019-10-10 13:45:50 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.138.x/24 | 2019-08-31 15:00:50 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.140.x/24 | 2019-03-04 13:31:38 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.141.x/24 | 2019-09-24 14:26:14 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.142.x/24 | 2019-12-06 05:09:14 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.143.x/24 | 2020-01-16 16:24:56 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.146.x/24 | 2018-07-22 02:31:35 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.161.x/24 | 2017-06-02 13:18:43 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.162.x/24 | 2017-06-12 09:57:00 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.165.x/24 | 2017-06-10 12:14:37 GMT | blocked | blocked | ||
125.190.167.x/24 | 2017-04-20 13:13:29 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.190.168.x/24 | 2017-04-30 06:07:26 GMT | blocked | blocked | ||
125.191.0.x/24 | 2017-08-29 13:37:53 GMT | blocked | blocked | ||
125.191.100.x/24 | 2019-07-02 15:49:36 GMT | rewritten | rewritten | ||
125.191.177.x/24 | 2016-08-28 00:45:59 GMT | blocked | blocked | ||
125.191.205.x/24 | 2016-09-30 17:12:22 GMT | blocked | blocked | ||
125.243.8.x/24 | 2025-03-22 04:12:34 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.83.51.x/24 | 2024-03-05 06:19:43 GMT | rewritten | rewritten | ||
180.224.156.x/24 | 2022-02-20 14:00:25 GMT | blocked | blocked | ||
180.226.51.x/24 | 2016-10-06 04:53:47 GMT | blocked | blocked | ||
180.226.86.x/24 | 2020-07-16 00:46:20 GMT | blocked | blocked | ||
180.228.35.x/24 | 2018-03-25 05:28:15 GMT | blocked | blocked | ||
180.229.41.x/24 | 2020-10-06 08:39:30 GMT | blocked | blocked | ||
180.229.143.x/24 | 2017-03-05 03:06:06 GMT | blocked | blocked | ||
180.230.60.x/24 | 2017-08-19 15:02:22 GMT | blocked | blocked | ||
180.231.154.x/24 | 2019-05-22 23:13:28 GMT | blocked | blocked | ||
180.231.190.x/24 | 2021-02-02 06:13:11 GMT | blocked | blocked | ||
182.208.161.x/24 | 2016-06-19 02:23:09 GMT | blocked | blocked | ||
182.209.40.x/24 | 2017-06-17 00:35:52 GMT | blocked | blocked | ||
182.209.104.x/24 | 2018-07-16 13:59:51 GMT | rewritten | rewritten | ||
182.209.158.x/24 | 2018-01-28 06:18:48 GMT | blocked | blocked | ||
182.209.224.x/24 | 2018-06-06 03:23:31 GMT | blocked | blocked | ||
182.212.15.x/24 | 2018-05-13 08:08:14 GMT | blocked | blocked | ||
182.212.128.x/24 | 2023-01-25 06:28:25 GMT | blocked | blocked | ||
182.212.220.x/24 | 2020-12-07 00:52:54 GMT | blocked | blocked | ||
182.213.37.x/24 | 2020-02-28 13:43:46 GMT | blocked | blocked | ||
182.213.182.x/24 | 2019-05-01 13:02:34 GMT | blocked | blocked | ||
182.216.23.x/24 | 2018-10-16 01:38:50 GMT | blocked | blocked | ||
182.216.156.x/24 | 2021-11-03 01:00:14 GMT | blocked | blocked | ||
182.216.189.x/24 | 2018-03-12 17:10:54 GMT | blocked | blocked | ||
182.217.19.x/24 | 2019-04-20 14:37:18 GMT | blocked | blocked | ||
182.217.43.x/24 | 2024-11-02 19:12:59 GMT | blocked | blocked | ||
182.218.12.x/24 | 2018-10-28 10:50:18 GMT | blocked | blocked | ||
182.220.113.x/24 | 2019-01-29 08:02:41 GMT | blocked | blocked | ||
182.221.55.x/24 | 2019-02-11 14:36:01 GMT | rewritten | rewritten | ||
182.221.60.x/24 | 2019-05-02 12:11:16 GMT | blocked | blocked | ||
182.221.95.x/24 | 2018-02-25 10:22:42 GMT | blocked | blocked | ||
182.221.125.x/24 | 2018-05-26 22:30:48 GMT | blocked | blocked | ||
182.221.147.x/24 | 2019-12-03 11:42:46 GMT | blocked | blocked | ||
182.222.42.x/24 | 2018-05-19 21:43:11 GMT | blocked | blocked | ||
182.222.46.x/24 | 2019-11-06 07:07:32 GMT | blocked | blocked | ||
182.222.82.x/24 | 2018-05-31 08:00:44 GMT | blocked | blocked | ||
182.222.112.x/24 | 2018-05-30 15:11:10 GMT | blocked | blocked | ||
182.222.162.x/24 | 2019-08-28 15:11:36 GMT | rewritten | rewritten | ||
182.222.197.x/24 | 2019-10-23 22:47:48 GMT | blocked | blocked | ||
182.224.190.x/24 | 2018-12-15 05:38:01 GMT | blocked | blocked | ||
182.224.194.x/24 | 2017-07-17 06:38:19 GMT | blocked | blocked | ||
182.225.65.x/24 | 2021-06-26 04:24:49 GMT | blocked | blocked | ||
182.227.133.x/24 | 2024-04-02 07:44:35 GMT | blocked | blocked | ||
182.227.154.x/24 | 2018-02-01 10:24:33 GMT | blocked | blocked | ||
182.227.219.x/24 | 2019-12-15 12:54:23 GMT | blocked | blocked | ||
182.228.35.x/24 | 2017-08-02 07:31:11 GMT | rewritten | rewritten | ||
182.228.68.x/24 | 2017-08-02 16:06:58 GMT | blocked | blocked | ||
182.228.79.x/24 | 2020-10-05 05:55:05 GMT | blocked | blocked | ||
182.228.134.x/24 | 2021-06-21 08:57:18 GMT | blocked | blocked | ||
182.229.26.x/24 | 2018-05-23 09:12:08 GMT | blocked | blocked | ||
182.229.153.x/24 | 2017-03-06 11:19:30 GMT | blocked | blocked | ||
182.230.23.x/24 | 2017-05-13 17:40:11 GMT | blocked | blocked | ||
182.230.84.x/24 | 2018-02-25 10:52:54 GMT | blocked | blocked | ||
182.231.4.x/24 | 2020-05-16 17:30:35 GMT | blocked | blocked | ||
182.231.205.x/24 | 2019-12-02 14:54:40 GMT | blocked | blocked |
This is the address space announcement history of an AS and its customer cone, derived from prefix announcements for the AS recorded in public BGP data. For each month, we have aggregated more specific prefix announcements into contiguous address blocks, where possible. The goal of this page is to allow a network operator to judge the feasibility of deploying a static ingress access control list for their border router connecting to the AS. BCP-84 describes Ingress ACLs as "the most bulletproof solution when done properly" and the "best fit ... when the configuration is not too dynamic, ... if the number of used prefixes is low."
Year |2023 2024 2025
Month |Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
